Berlin Marathon - 2008
Berlin - Deutschland
28.09.2008
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
02:58:03 | Stuefer Manfred | 1169 | 1133 | 246 | |
03:05:52 | Nami Thomas | 1984 | 1915 | 26 | |
03:12:44 | Kofler Christof | 2889 | 2772 | 440 | |
03:13:02 | Francesconi Alessandro | 2933 | 2812 | 693 | |
03:19:16 | Demaku Aljbert | 4054 | 3864 | 584 | |
03:19:29 | Comellini Andrea | 4106 | 3912 | 667 | |
03:21:50 | Covre Fabio | 4584 | 4346 | 761 | |
04:49:03 | Favretto Paolo | 30221 | 24807 | 1392 |
28.09.2008
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
03:08:05 | Pivetta Daniela | 2240 | 92 | 10 | |
05:15:30 | Favretto Cristini Mariella | 33619 | 6622 | 1208 |