photo_tick photo_tock
Cross di Marco - 2014
Rovereto - Italien
2,2 km 2018 2016 2015 2014 2013
4 km 2018 2016 2015 2014 2013
4,4 km 2018 2016 2015 2014 2013
5 km 2018 2016 2015 2014 2013
6 km 2018 2016 2015 2014 2013
7,7 km 2018 2016 2015 2014 2013
8 km 2018 2016 2015 2014 2013
Juniores M
14.12.2014
Läufer Platz M/F Kategorie
00:22:07 Posch Alex 10 10