photo_tick photo_tock
4. Gran Prix - 2014
St. Christina - Italien
S.Cristina
Link
Hochsprung 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Weitsprung 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kugelstoßen 3 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kugelstoßen 4 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kugelstoßen 5 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Diskus 1 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Speerwurf 500 g 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kugelstoßen 2 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Vortex 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dreisprung 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Diskus 1,5 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ballwurf 200 g 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hammer 3 KG 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Marcia 1000 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
50 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
200 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
600 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1000 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1500 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Esordienti F
31.08.2014
Läufer Platz M/F Kategorie
8,00 Lageder Janina 5
8,20 Sader Yvonne 8