21.08.2010
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
16:32,00 | Rabensteiner Alexander | 6 | 3 | ||
16:47,00 | Kritzinger Manfred | 10 | 3 | ||
16:55,00 | Lercher Karl | 11 | 4 | ||
17:07,00 | Jocher Christian | 15 | 3 | ||
19:51,00 | Leitner Alois | 47 | 1 |
21.08.2010
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
16:28,00 | Fill Mirko | 4 | 1 | ||
19:12,00 | Kritzinger Tobias | 38 | 4 |