Regensburg Marathon - 2011
Regensburg - Deutschland
05.06.2011
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:17:10 | Mair Helmuth | 8 | 2 | ||
01:23:42 | Niederrutzner Alfred | 21 | 6 | ||
01:28:31 | Senoner Peter | 55 | 11 | ||
01:41:15 | Plunger Engelbert | 329 | 24 | ||
01:57:38 | Profanter Helmuth | 1011 | 89 | ||
01:57:46 | Kraler Alexander | 1021 | 41 |
05.06.2011
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:49:23 | Fink Manuela | 54 | 16 |