Radlseehütte-Berglauf - 2011
Garn - Italien
874 m
874 m
16.10.2011
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:41:54 | Eisenstecken Anton | 16 | 16 | 9 | |
00:42:31 | Steiner Herbert | 22 | 22 | 8 | |
00:43:43 | Blasbichler Josef | 32 | 32 | 11 | |
00:44:31 | Gostner Elmar | 34 | 34 | 15 | |
00:44:59 | Ambach Walter | 40 | 40 | 3 | |
00:45:09 | Kritzinger Manfred | 44 | 44 | 15 | |
00:48:18 | Rastner Michael | 69 | 66 | 26 | |
00:52:23 | Herrnegger Patrik | 95 | 88 | 31 |
16.10.2011
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:01:06 | Fink Manuela | 125 | 18 | 14 |