Vertical Up Val Gardena - Gröden - 2017
St. Christina - Italien
839 m↑
839 m↑
3446 m
2017
21.01.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:35:55 | Gostner Elmar | 18 | 18 | ||
00:40:11 | Eisenstecken Anton | 41 | 37 | ||
00:40:25 | Blasbichler Josef | 45 | 40 | ||
00:41:44 | Lercher Karl | 57 | 50 | ||
00:42:13 | Hochkofler Roman | 62 | 55 | ||
00:42:33 | Senoner Peter | 68 | 61 | ||
00:46:28 | Rofner Erich | 101 | 86 | ||
00:48:59 | Gruber Martin | 119 | 100 | ||
00:56:30 | Hinterlechner Karl | 158 | 132 |
21.01.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:42:44 | Pramsohler Renate | 69 | 8 | ||
00:45:47 | Plaikner Tanja | 96 | 15 | ||
00:56:36 | Gasser Ehrentraud | 160 | 27 |
Laufbericht
Aufstieg auf der original Saslong-Weltcupstrecke.