25.02.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:34:57 | Pertinger Simon | 11 | 11 | 4 | |
00:35:42 | Kritzinger Manfred | 13 | 13 | 1 | |
00:39:55 | Ploner Valentin | 51 | 46 | 8 | |
00:46:08 | Hinterlechner Karl | 106 | 86 | 7 |
25.02.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:38:34 | Weissteiner Doris | 40 | 3 | 1 | |
00:44:09 | Plaikner Tanja | 91 | 14 | 4 | |
00:45:01 | Runggaldier Julia | 99 | 18 | 2 | |
00:49:40 | Ferdigg Monika | 130 | 29 | 7 | |
00:50:39 | Messner Notburga | 130 | 29 | 3 |
25.02.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:36:12 | Posch Alex | 16 | 16 | 1 |