Josef Markart
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 24:10,50 | Dorflauf Mals | 02/06/2019 | ||
5 km | 00:21:45 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31/12/2019 | ||
10 km | 00:46:34 | Winterlauf Meran | 27/02/2016 | ||
Mezza maratona | 01:40:06 | Halbmarathon Meran - Algund | 27/04/2014 | ||
Maratona | 03:37:13 | Firenze Marathon | 27/11/2016 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4 km | 01:03:59 | Winter Night Run | 27/01 | 05:09 | 293 | 252 | 27 | 743 | ||
Mezza maratona | 01:46:55 | Halbmarathon Kalterer See | 25/03 | 05:04 | 318 | 283 | 30 | 556 | ||
Maratona | 03:59:56 | Maratona di Roma | 08/04 | 05:41 | 4005 | 3588 | 272 | |||
Mezza maratona | 01:54:09 | Halbmarathon Meran - Algund | 29/04 | 05:24 | 423 | 346 | 45 | 677 | ||
Mezza maratona | 01:59:51 | Guth Muths Rennsteiglauf | 26/05 | 05:40 | 1460 | 116 | 6683 | |||
30 km | 02:40:55 | Cortina Dobbiaco Run | 03/06 | 05:21 | 1074 | 939 | 89 | 3284 | ||
Maratona | 06:03:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07 | 08:36 | 127 | 18 | 320 | |||
15,3 km | 01:21:11 | Reschenseelauf | 14/07 | 05:18 | 964 | 788 | 81 | 2076 | ||
9,8 km | 01:50:05 | Stettinerhütte Berglauf | 05/08 | 11:13 | 170 | 33 | 213 | |||
17,6 km | 01:36:32 | Dreiviertelhalbmarathon | 18/08 | 05:29 | 328 | 265 | 34 | 563 | ||
5400 m | 26:41,00 | Dorflauf Verdings | 25/08 | 04:56 | 9 | 80 | ||||
8 km | 01:16:50 | Brixner Hütte Lauf | 15/09 | 09:36 | 89 | 70 | 9 | 102 | ||
Mezza maratona | 02:06:29 | Soltn Berghalbmarathon | 23/09 | 05:59 | 101 | 15 | ||||
Maratona | 03:58:04 | München Marathon | 14/10 | 05:38 | 1853 | 1638 | 81 | 4797 | ||
10 km | 00:47:19 | Agefactor-Run | 20/10 | 04:43 | 104 | 175 | ||||
Mezza maratona | 01:46:53 | Garda Trentino Halfmarathon | 11/11 | 05:03 | 1513 | 1310 | 123 | 3631 | ||
Maratona | 03:42:37 | Maratona di Reggio Emilia | 09/12 | 05:16 | 983 | 902 | 58 | 2458 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28/06/14 | 07:41 | 131 | 119 | 22 | 350 | |
05:25:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27/06/15 | 07:42 | 124 | 111 | 19 | 384 | |
03:55:36 | Int. Wolfgangsee Marathon | 417↑335↓ | 18/10/15 | 05:35 | 93 | 82 | 14 | 226 | |
03:44:27 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 05:19 | 224 | 204 | 28 | 613 | ||
05:42:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 08:07 | 139 | 23 | 447 | ||
03:37:13 | Firenze Marathon | 27/11/16 | 05:08 | 2650 | 2474 | 333 | 8234 | ||
03:38:22 | Salzburg Marathon | 07/05/17 | 05:10 | 280 | 254 | 15 | 778 | ||
05:54:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:23 | 138 | 118 | 7 | 285 | |
05:08:08 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 07:18 | 1540 | 109 | 5017 | ||
03:59:56 | Maratona di Roma | 08/04/18 | 05:41 | 4005 | 3588 | 272 | |||
06:03:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 08:36 | 127 | 18 | 320 | ||
03:58:04 | München Marathon | 14/10/18 | 05:38 | 1853 | 1638 | 81 | 4797 | ||
03:42:37 | Maratona di Reggio Emilia | 09/12/18 | 05:16 | 983 | 902 | 58 | 2458 | ||
06:26:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 09:09 | 196 | 24 | 453 | ||
06:32:48 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09/10/21 | 09:18 | 235 | 25 | 391 |