Reschenseelauf - 2018
Graun im Vinschgau - Italien
14.07.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:00:21 | Kritzinger Manfred | 76 | 72 | 7 | |
01:01:34 | Kritzinger Julian | 95 | 89 | 31 | |
01:01:51 | Mittich Christian | 98 | 92 | 32 | |
01:14:10 | Plunger Engelbert | 540 | 476 | 31 | |
01:21:11 | Markart Josef | 964 | 788 | 81 | |
01:23:24 | Pflanzer Martin | 1094 | 867 | 98 |
14.07.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:19:35 | Zelger Annamaria | 864 | 139 | 13 | |
01:27:47 | Ostheimer Renate | 1357 | 330 | 39 | |
01:28:01 | Wiedenhofer Miriam | 1374 | 338 | 75 | |
01:36:11 | Überbacher Christine | 1714 | 503 | 48 |