Reschenseelauf - 2012
Graun im Vinschgau - Italien
90 m
90 m
28.07.2012
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:55:18 | Mayrhofer Martin | 8 | 8 | 1 | |
00:57:30 | Steiner Herbert | 28 | 28 | 9 | |
00:57:48 | Lercher Karl | 33 | 33 | 7 | |
01:01:17 | Stuefer Manfred | 134 | 131 | 35 | |
01:02:03 | Niederrutzner Alfred | 164 | 159 | 35 | |
01:02:27 | Senoner Peter | 182 | 177 | 41 | |
01:04:03 | Bacher Martin | 242 | 232 | 60 | |
01:04:11 | Ambach Walter | 248 | 238 | 26 | |
01:07:54 | Kofler Christof | 453 | 432 | 76 | |
01:08:08 | Plunger Engelbert | 467 | 445 | 55 | |
01:10:08 | Augschöll Reinhold | 609 | 571 | 96 | |
01:10:23 | Herrnegger Patrik | 633 | 591 | 98 | |
01:11:38 | Scrinzi Patrick | 730 | 679 | 136 | |
01:12:53 | Leitner Alois | 840 | 779 | 32 | |
01:18:06 | Wiedenhofer Thomas | 1273 | 1134 | 189 | |
01:20:40 | Markart Josef | 1480 | 1288 | 180 | |
01:43:49 | Profanter Helmuth | 2454 | 1794 | 254 |
28.07.2012
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:15:29 | Psenner Rosmarie | 1065 | 102 | 23 | |
01:18:54 | Messner Notburga | 1346 | 157 | 10 | |
01:19:30 | Ferdigg Monika | 1394 | 170 | 40 | |
01:21:04 | Sehmisch Alexandra | 1508 | 196 | 43 | |
01:23:50 | Trafoier Heidi | 1705 | 265 | 57 | |
01:28:30 | Leitner Gisella | 1995 | 395 | 27 |