Josef Markart
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 24:10,50 | Dorflauf Mals | 02.06.2019 | ||
5 km | 00:21:45 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31.12.2019 | ||
10 km | 00:46:34 | Winterlauf Meran | 27.02.2016 | ||
Halbmarathon | 01:40:06 | Halbmarathon Meran - Algund | 27.04.2014 | ||
Marathon | 03:37:13 | Firenze Marathon | 27.11.2016 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:45:38 | Verona Halfmarathon | 12.02. | 05:00 | 2201 | 1987 | 269 | |||
Halbmarathon | 01:48:11 | Halbmarathon Kalterer See | 02.04. | 05:07 | 388 | 344 | 27 | 640 | ||
Marathon | 03:38:22 | Salzburg Marathon | 07.05. | 05:10 | 280 | 254 | 15 | 778 | ||
30 km | 02:39:18 | Cortina Dobbiaco Run | 04.06. | 05:18 | 1285 | 1147 | 92 | 3657 | ||
Marathon | 05:54:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 01.07. | 08:23 | 138 | 118 | 7 | 285 | ||
17,9 km | 01:50:14 | Ultner Höfelauf | 23.07. | 06:09 | 86 | 11 | 127 | |||
17,6 km | 01:26:34 | Dreiviertelhalbmarathon | 19.08. | 04:55 | 263 | 225 | 35 | 563 | ||
Marathon | 05:08:08 | Jungfrau Marathon | 09.09. | 07:18 | 1540 | 109 | 5017 | |||
30,4 km | 02:43:47 | La 30 Trentina | 24.09. | 05:23 | 672 | 570 | 46 | 1404 | ||
5,1 km | 01:00:44 | Radlseehütte-Berglauf | 07.10. | 11:54 | 76 | 71 | 7 | 87 | ||
10 km | 00:47:55 | Agefactor-Run | 21.10. | 04:47 | 192 | 305 | ||||
Halbmarathon | 01:45:14 | Herbst-Halbmarathon | 12.11. | 04:59 | 149 | 124 | 14 | 204 | ||
Halbmarathon | 01:46:30 | Prosecco Run | 03.12. | 05:02 | 324 | 282 | 27 | 1094 | ||
5 km | 00:23:35 | BOclassic | 31.12. | 04:43 | 297 | 253 | 28 | 492 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 07:41 | 131 | 119 | 22 | 350 | |
05:25:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 07:42 | 124 | 111 | 19 | 384 | |
03:55:36 | Int. Wolfgangsee Marathon | 417↑335↓ | 18.10.15 | 05:35 | 93 | 82 | 14 | 226 | |
03:44:27 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 05:19 | 224 | 204 | 28 | 613 | ||
05:42:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:07 | 139 | 23 | 447 | ||
03:37:13 | Firenze Marathon | 27.11.16 | 05:08 | 2650 | 2474 | 333 | 8234 | ||
03:38:22 | Salzburg Marathon | 07.05.17 | 05:10 | 280 | 254 | 15 | 778 | ||
05:54:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:23 | 138 | 118 | 7 | 285 | |
05:08:08 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:18 | 1540 | 109 | 5017 | ||
03:59:56 | Maratona di Roma | 08.04.18 | 05:41 | 4005 | 3588 | 272 | |||
06:03:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 08:36 | 127 | 18 | 320 | ||
03:58:04 | München Marathon | 14.10.18 | 05:38 | 1853 | 1638 | 81 | 4797 | ||
03:42:37 | Maratona di Reggio Emilia | 09.12.18 | 05:16 | 983 | 902 | 58 | 2458 | ||
06:26:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 09:09 | 196 | 24 | 453 | ||
06:32:48 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 09:18 | 235 | 25 | 391 |