BOclassic - 2017
Bozen - Italien
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:17:02 | Kritzinger Tobias | 16 | 16 | 14 | |
00:18:11 | Kritzinger Manfred | 36 | 35 | 6 | |
00:18:28 | Kritzinger Julian | 45 | 44 | 25 | |
00:18:57 | Stuefer Manfred | 67 | 63 | 9 | |
00:19:24 | Ploner Valentin | 83 | 76 | 3 | |
00:20:06 | Rogen Helmut | 119 | 111 | 7 | |
00:21:01 | Plunger Engelbert | 174 | 157 | 16 | |
00:23:35 | Markart Josef | 297 | 253 | 28 | |
00:24:42 | Auer Anton | 348 | 288 | 5 | |
00:26:46 | Pflanzer Martin | 420 | 335 | 44 |
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:18:42 | Steinhauser Verena | 60 | 4 | 3 | |
00:19:00 | Gafriller Romana | 69 | 5 | 4 |
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:17:59 | Monese Nicolas | 30 | 30 | 20 |
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:20:40 | Scrinzi Tanja | 150 | 12 | 7 |