BOclassic - 2017
Bozen - Italien
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
4:13,00 | Lanzinger Lukas | 1 | 1 | 1 | |
4:35,00 | De Nigro Euan | 13 | 10 | 10 | |
4:37,00 | Bortoli Tommaso | 14 | 11 | 11 |
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
4:30,00 | Chizzali Greta | 11 | 3 | 3 | |
5:09,00 | Kaser Magdalena | 27 | 11 | 11 | |
5:18,00 | Fischnaller Hannah | 32 | 13 | 13 | |
5:19,00 | Puntaier Karoline | 34 | 15 | 15 | |
5:24,00 | Dorfmann Victoria | 38 | 18 | 18 | |
5:26,00 | Brunner Laura | 41 | 21 | 21 | |
5:27,00 | Dorfmann Bettina | 21 | 12 | 12 |
31.12.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
4:59,00 | Fischer Pia | 8 | 4 | 4 | |
5:08,00 | Oberhofer Marion | 12 | 5 | 5 | |
5:45,00 | Dorfmann Victoria | 31 | 19 | 19 |