Monika Ferdigg
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:23:11 | BOclassic | 31/12/2013 | ||
10 km | 00:48:50 | Agefactor-Run | 21/10/2017 | ||
Mezza maratona | 01:45:05 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26/10/2014 | ||
Maratona | 03:46:22 | Berlin Marathon | 28/09/2014 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:49:36 | Verona Halfmarathon | 12/02 | 05:11 | 2816 | 349 | 30 | |||
10 km | 00:49:40 | Winterlauf Meran | 25/02 | 04:58 | 130 | 29 | 7 | 147 | ||
Mezza maratona | 01:48:22 | Halbmarathon Kalterer See | 02/04 | 05:08 | 390 | 46 | 8 | 640 | ||
Maratona | 03:48:09 | Salzburg Marathon | 07/05 | 05:24 | 379 | 39 | 7 | 778 | ||
Maratona | 05:55:59 | Brixen Dolomiten Marathon | 01/07 | 08:26 | 144 | 22 | 4 | 285 | ||
15,3 km | 01:15:57 | Reschenseelauf | 15/07 | 04:57 | 970 | 136 | 11 | |||
17,9 km | 01:46:58 | Ultner Höfelauf | 23/07 | 05:58 | 76 | 6 | 127 | |||
Maratona | 05:16:47 | Jungfrau Marathon | 09/09 | 07:30 | 355 | 55 | 5017 | |||
27 km | 02:36:12 | Int. Wolfgangsee Marathon | 15/10 | 05:47 | 797 | 9 | ||||
10 km | 00:48:50 | Agefactor-Run | 21/10 | 04:53 | 208 | 305 | ||||
Mezza maratona | 01:49:02 | Herbst-Halbmarathon | 12/11 | 05:10 | 168 | 28 | 5 | 204 | ||
22,6 km | 02:25:17 | Zi hintoscht in Toul | 09/12 | 06:25 | 21 | 3 | 21 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:01 | Bodensee Marathon | 06/10/13 | 05:34 | 543 | 69 | 15 | 1179 | ||
05:50:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28/06/14 | 08:18 | 180 | 18 | 5 | 350 | |
03:46:22 | Berlin Marathon | 28/09/14 | 05:21 | 9664 | 1000 | 135 | 29027 | ||
03:47:48 | Hamburg Marathon | 26/04/15 | 05:23 | 5054 | 520 | 90 | 14737 | ||
03:52:32 | Firenze Marathon | 29/11/15 | 05:30 | 3868 | 330 | 60 | |||
05:48:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 08:15 | 25 | 2 | 447 | ||
03:56:54 | Maratona Internazionale Ravenna | 13/11/16 | 05:36 | 875 | 106 | 11 | 1409 | ||
03:48:09 | Salzburg Marathon | 07/05/17 | 05:24 | 379 | 39 | 7 | 778 | ||
05:55:59 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:26 | 144 | 22 | 4 | 285 | |
05:16:47 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 07:30 | 355 | 55 | 5017 |