Helmut Rogen
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
300 m | 0:52,24 | SG Eisacktal Skicup | 13.01.2018 | ||
800 m | 2:24,19 | Camp. Ital. individuali su pista master | 07.07.2019 | ||
1000 m | 3:16,27 | Meeting 1000 M | 31.03.2018 | ||
1500 m | 04:55,53 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 13.06.2018 | ||
5 km | 00:20:06 | BOclassic | 31.12.2017 | ||
10 km | 00:33:30 | Winterlauf Meran | 28.02.2004 | ||
Halbmarathon | 01:13:44 | Viagaranomaratona | 21.03.1993 | ||
Marathon | 02:47:54 | München Marathon | 13.10.2002 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:27,97 | Camp. Ital Master Indoor | 23.02. | 03:04 | 22 | |||||
1500 m | 05:00,41 | Camp. Ital Master Indoor | 24.02. | 03:20 | 16 | |||||
Viertelmarathon | 00:42:49 | Linz Donau Marathon | 14.04. | 04:03 | 63 | 5 | ||||
5,8 km | 00:23:16 | Dorflauf Sarnthein | 25.04. | 04:00 | 10 | |||||
800 m | 2:24,19 | Camp. Ital. individuali su pista master | 07.07. | 03:00 | 17 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:47:54 | München Marathon | 13.10.02 | 03:58 | 88 | 32 | 7215 | |||
02:54:42 | Graz Marathon | 10.10.04 | 04:08 | 73 | 42 | 1229 |