Christian Jocher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 17:07,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21.08.2010 | ||
5 km | 00:17:29 | Eppaner Weinstraßenlauf | 18.10.2014 | ||
10 km | 00:32:20 | Winterlauf Meran | 28.02.2004 | ||
Halbmarathon | 01:04:07 | Gargnano Maratona | 12.09.1993 | ||
Marathon | 02:17:13 | Hamburg Marathon | 24.04.1994 |
Rennen 1988
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 02:28:18 | Maratona di Bologna | 01.01. | 03:30 | 21 | |||||
Marathon | 02:23:33 | Cesano Boscone Maratona | 13.11. | 03:24 | 16 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:16 | Firenze Marathon | 06.12.87 | 03:46 | 51 | 1198 | ||||
02:28:18 | Maratona di Bologna | 01.01.88 | 03:30 | 21 | |||||
02:23:33 | Cesano Boscone Maratona | 13.11.88 | 03:24 | 16 | |||||
02:21:32 | München Marathon | 23.04.89 | 03:21 | 17 | 5780 | ||||
02:21:13 | London Marathon | 26.04.90 | 03:20 | 69 | |||||
02:26:14 | Carpi Maratona | 27.10.91 | 03:27 | 11 | |||||
02:25:19 | New York Citymarathon | 01.11.92 | 03:26 | 46 | 45 | 20 | 28095 | ||
02:20:52 | Rotterdam Marathon | 18.04.93 | 03:20 | 21 | |||||
02:18:37 | Cesano Boscone Maratona | 11.11.93 | 03:17 | 2 | 2 | ||||
02:17:13 | Hamburg Marathon | 24.04.94 | 03:15 | 10 | 7849 | ||||
02:18:48 | Cesano Boscone Maratona | 11.11.94 | 03:17 | 5 | |||||
02:26:37 | Vienna City Marathon | 23.04.95 | 03:28 | 18 | 4952 | ||||
02:19:58 | Firenze Marathon | 03.12.95 | 03:19 | 18 | 2473 | ||||
02:24:22 | Südtirol Marathon | 21.09.97 | 03:25 | 7 | |||||
02:40:51 | Boston Marathon | 19.04.99 | 03:48 | 133 | |||||
02:28:48 | Frankfurt Marathon | 29.10.00 | 03:31 | 38 | 7548 | ||||
02:30:42 | Südtirol Marathon | 08.04.01 | 03:34 | 7 | |||||
02:24:52 | Berlin Marathon | 30.09.01 | 03:25 | 48 | 47 | 4 | 25792 | ||
02:27:54 | Venice Marathon | 28.10.01 | 03:30 | 18 | 1 | ||||
02:37:27 | Turin Marathon | 21.04.02 | 03:43 | 24 | 2 | ||||
02:28:58 | München Marathon | 13.10.02 | 03:31 | 6 | 2 | 7215 | |||
02:28:13 | Milano City Marathon | 01.12.02 | 03:30 | 20 | |||||
02:27:48 | Marathon de Paris | 06.04.03 | 03:30 | 40 | 5 | 29036 | |||
02:38:52 | Königschlösser Romantik Marathon | 27.07.03 | 03:45 | 1 | 1 | 1 | |||
02:28:07 | München Marathon | 12.10.03 | 03:30 | 5 | 5 | 1 | 8400 | ||
02:30:18 | Firenze Marathon | 23.11.03 | 03:33 | 20 | 1 | 3985 | |||
02:29:34 | Zürich Marathon | 04.04.04 | 03:32 | 14 | 1 | 5761 | |||
03:32:09 | Zermatt Marathon | 1944 m | 03.07.04 | 05:01 | 11 | 1 | 442 | ||
02:30:23 | Dresden Marathon | 24.10.04 | 03:33 | 3 | 3 | 1 | 2410 | ||
02:28:27 | Hamburg Marathon | 24.04.05 | 03:31 | 21 | 1 | 17502 | |||
03:23:53 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 10.09.05 | 04:49 | 14 | 2 | 2994 | ||
02:28:53 | München Marathon | 09.10.05 | 03:31 | 2 | 2 | 1 | 7465 | ||
02:33:55 | New York Citymarathon | 06.11.05 | 03:38 | 63 | 48 | 6 | 36872 | ||
02:33:48 | Freiburg Marathon | 02.04.06 | 03:38 | 4 | 4 | 1 | 2359 | ||
02:40:22 | Stockholm Marathon | 03.06.06 | 03:48 | 33 | 2 | 12935 | |||
03:25:03 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.06 | 04:51 | 13 | 4 | 2997 | ||
02:38:30 | München Marathon | 08.10.06 | 03:45 | 46 | 12 | 7161 | |||
02:50:45 | Dublin Marathon | 30.10.06 | 04:02 | 83 | 10 | 8106 | |||
03:54:47 | Alpin Marathon | 1800 m | 16.06.07 | 05:33 | 58 | 9 | 582 | ||
03:51:02 | Zermatt Marathon | 1944 m | 07.07.07 | 05:28 | 36 | 3 | 769 | ||
03:43:44 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 08.09.07 | 05:18 | 84 | 4 | 3291 | ||
02:53:40 | Frankfurt Marathon | 28.10.07 | 04:06 | 300 | 278 | 29 | 8907 | ||
02:38:42 | Maratona di Treviso | 30.03.08 | 03:45 | 29 | 27 | 2 | 4627 | ||
02:47:39 | Königschlösser Romantik Marathon | 27.07.08 | 03:58 | 7 | 1 | 749 | |||
02:36:37 | Lucerne Marathon | 26.10.08 | 03:42 | 6 | 6 | 4 | 1837 | ||
02:48:09 | Hamburg Marathon | 26.04.09 | 03:59 | 124 | 118 | 14 | 13942 | ||
03:06:20 | Rickymarathon | 12.09.09 | 04:24 | 4 | 26 | ||||
02:40:55 | Lucerne Marathon | 25.10.09 | 03:48 | 9 | 6 | 1730 | |||
02:43:03 | Rotterdam Marathon | 11.04.10 | 03:51 | 132 | 118 | 9 | 7878 | ||
04:23:09 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 03.07.10 | 06:14 | 13 | 13 | 2 | 210 | |
04:52:20 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 06:55 | 65 | 62 | 15 | 284 | |
04:06:25 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 10.09.11 | 05:50 | 155 | 25 | 4207 | ||
02:48:35 | Frankfurt Marathon | 30.10.11 | 03:59 | 297 | 26 | 13438 | |||
02:49:55 | Freiburg Marathon | 01.04.12 | 04:01 | 19 | 16 | 1 | 1319 | ||
05:02:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30.06.12 | 07:09 | 58 | 5 | 340 | ||
04:09:43 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 08.09.12 | 05:55 | 37 | 19 | 3245 | ||
02:49:13 | München Marathon | 14.10.12 | 04:00 | 123 | 10 | 6097 | |||
02:51:27 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 04:03 | 93 | 82 | 6 | 10666 | ||
03:14:30 | Guth Muths Rennsteiglauf | 742 m | 25.05.13 | 04:36 | 58 | 54 | 4 | 2862 | |
04:23:28 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29.06.13 | 06:14 | 96 | 93 | 18 | 415 | |
02:49:38 | Dresden Marathon | 20.10.13 | 04:01 | 26 | 24 | 1 | 1369 | ||
02:46:56 | Vienna City Marathon | 13.04.14 | 03:57 | 75 | 68 | 3 | 6332 | ||
03:04:29 | Guth Muths Rennsteiglauf | 742 m | 17.05.14 | 04:22 | 18 | 18 | 2 | 3036 | |
05:08:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 07:19 | 93 | 84 | 13 | 350 | |
04:12:57 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 13.09.14 | 05:59 | 222 | 200 | 20 | 3989 | |
02:50:24 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 04:02 | 490 | 474 | 26 | 29027 | ||
02:48:27 | Marató de Barcelona | 15.03.15 | 03:59 | 211 | 205 | 17 | 15499 | ||
02:48:08 | Hamburg Marathon | 26.04.15 | 03:59 | 195 | 177 | 7 | 14737 | ||
05:28:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 07:47 | 130 | 117 | 14 | 384 | |
04:02:24 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 12.09.15 | 05:44 | 130 | 121 | 12 | 4099 | |
03:00:26 | Int. Wolfgangsee Marathon | 417↑335↓ | 18.10.15 | 04:16 | 8 | 8 | 1 | 226 | |
02:50:44 | Marató de Barcelona | 13.03.16 | 04:02 | 282 | 32 | 16506 | |||
02:53:04 | Maratona di Roma | 10.04.16 | 04:06 | 136 | 128 | 13881 | |||
02:56:19 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 04:10 | 15 | 14 | 2 | 613 | ||
03:04:41 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 21.05.16 | 04:22 | 28 | 28 | 1 | 3091 | |
05:42:15 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:06 | 137 | 22 | 447 | ||
04:07:52 | Jungfrau Marathon | 10.09.16 | 05:52 | 155 | 140 | 10 | 4079 | ||
02:48:26 | München Marathon | 09.10.16 | 03:59 | 33 | 33 | 3 | 6097 | ||
02:45:57 | Firenze Marathon | 27.11.16 | 03:55 | 80 | 75 | 4 | 8234 | ||
02:52:45 | Marató de Barcelona | 12.03.17 | 04:05 | 228 | 222 | 22 | 16195 | ||
02:55:23 | Salzburg Marathon | 07.05.17 | 04:09 | 29 | 27 | 1 | 778 | ||
03:08:17 | Guth Muths Rennsteiglauf | 20.05.17 | 04:27 | 36 | 34 | 2 | 3035 | ||
05:37:53 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:00 | 102 | 94 | 4 | 285 | |
03:56:05 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 05:35 | 109 | 4 | 5017 | ||
02:49:50 | Maratón Valencia | 19.11.17 | 04:01 | 481 | 7 | 16306 | |||
02:53:55 | Maratona di Reggio Emilia | 10.12.17 | 04:07 | 68 | 62 | 2 | |||
03:05:23 | Maratona di Roma | 08.04.18 | 04:23 | 262 | 241 | 7 | |||
05:04:01 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 07:12 | 38 | 5 | 320 | ||
02:57:10 | Firenze Marathon | 25.11.18 | 04:11 | 241 | 228 | 2 | 7606 | ||
02:58:40 | Milano City Marathon | 07.04.19 | 04:14 | 272 | 259 | 4 | 6204 | ||
03:18:56 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 18.05.19 | 04:42 | 51 | 50 | 1 | ||
05:15:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 07:29 | 55 | 3 | 453 | ||
04:10:50 | Jungfrau Marathon | 1829 m↑ | 08.09.19 | 05:56 | 238 | 216 | 7 | 3715 | |
04:24:36 | Transruinaulta | 1800 m↕ | 19.10.19 | 06:16 | 59 | 48 | 4 | 411 | |
02:57:37 | Firenze Marathon | 24.11.19 | 04:12 | 215 | 201 | 7 | |||
06:13:51 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 28.08.21 | 08:51 | 47 | 43 | 2 | 123 | |
03:00:42 | Verona Marathon | 21.11.21 | 04:16 | 70 | 67 | 1 | 936 | ||
02:59:31 | Zürich Marathon | 10.04.22 | 04:15 | 261 | 241 | 1 | 2805 | ||
04:41:23 | Jungfrau Marathon | 1953 m↑ | 10.09.22 | 06:40 | 456 | 404 | 8 | 3047 | |
03:08:12 | München Marathon | 09.10.22 | 04:27 | 232 | 214 | 2 | 3163 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:37:39 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1867↑1382↓ | 12.05.12 | 05:24 | 95 | 89 | 10 | 2498 | |
05:15:05 | Karwendelmarsch | 2281↑2316↓ | 29.08.15 | 06:03 | 30 | 29 | 3 | 664 | |
39:23:18 | Transalpine-Run | 16446m↑ 16582m↓ | 02.09.18 | 09:16 | 37 | 7 | |||
07:07:30 | Leifers Trail | 2750m↕ | 29.04.23 | 08:22 | 33 | 31 | 32 | 83 | |
09:35:49 | Garda Trentino Trail | 3800m↕ | 20.05.23 | 09:17 | 149 | 136 | 2 | 448 | |
12:16:24 | Lake Como Ultra Trail | 3580 m↕ | 11.05.24 | 11:30 | 179 | 145 | 6 | 415 | |
06:23:53 | Hochkönigman | 2940 m↕ | 01.06.24 | 07:59 | 50 | 41 | 1 | 185 | |
08:34:27 | Delicious Trail Dolomiti | 3100 m↕ | 28.09.24 | 11:57 | 123 | 102 | 371 |