Alex Posch
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 04:33,07 | Gran Prix Mezzofondo | 12/07/2016 | ||
2000 m | 06:50,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | ||
5000 m | 17:17,58 | Gran Prix Mezzofondo | 18/07/2016 | ||
5 km | 00:17:35 | Frühlingslauf | 07/05/2016 | ||
10 km | 00:36:12 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Mezza maratona | 01:19:45 | Maratonina delle 4 porte | 12/03/2017 | ||
Maratona | 04:32:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07/2018 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4 km | 00:38:55 | Nogaredo Cross | 17/01 | 04:08 | 28 | 28 | 7 | 37 | ||
9,07 km | 00:34:47 | Cross della Vallagarina | 24/01 | 03:50 | 34 | 8 | 38 | |||
Mezza maratona | 01:21:03 | Maratonina delle 4 porte | 13/03 | 03:50 | 26 | 26 | 4 | 636 | ||
Mezza maratona | 01:20:57 | Halbmarathon Meran - Algund | 24/04 | 03:50 | 34 | 33 | 9 | 1021 | ||
5 km | 00:17:35 | Frühlingslauf | 07/05 | 03:31 | 6 | 6 | 1 | 39 | ||
12 km | 00:50:24 | Pfalzner Cross-Lauf | 27/05 | 04:12 | 27 | 27 | 23 | 144 | ||
5000 m | 17:50,80 | Dorflauf Mals | 02/06 | 03:34 | 8 | 2 | 48 | |||
1500 m | 04:33,07 | Gran Prix Mezzofondo | 12/07 | 03:02 | 99 | 118 | ||||
15,3 km | 01:19:26 | Reschenseelauf | 16/07 | 05:11 | 1235 | 1016 | 155 | 2392 | ||
5000 m | 17:17,58 | Gran Prix Mezzofondo | 18/07 | 03:27 | 2 | |||||
10 km | 00:36:30 | Toblacher Nachtlauf | 14/08 | 03:39 | 11 | 11 | 4 | 245 | ||
17,6 km | 01:07:13 | Dreiviertelhalbmarathon | 20/08 | 03:49 | 33 | 33 | 17 | 641 | ||
5000 m | 17:51,85 | Camp. Regionali | 10/09 | 03:34 | 5 | 2 | 6 | |||
12 km | 01:24:51 | Drei Zinnen Alpine Run | 17/09 | 07:04 | 89 | 86 | 21 | 907 | ||
10 km | 00:36:32 | Sportler Night Run | 21/10 | 03:39 | 8 | 8 | 4 | 243 | ||
Mezza maratona | 01:20:41 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 23/10 | 03:49 | 32 | 32 | 13 | 210 | ||
5 km | 00:17:41 | BOclassic | 31/12 | 03:32 | 45 | 45 | 32 | 590 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:56:32 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28/06/14 | 07:01 | 67 | 61 | 1 | 350 | |
04:32:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 06:27 | 15 | 6 | 320 | ||
05:05:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 07:13 | 41 | 41 | 5 | 453 |