Manfred Stuefer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 18:13,30 | Dorflauf Mals | 02.06.2016 | ||
5 km | 00:17:54 | BOclassic | 31.12.2015 | ||
10 km | 00:36:49 | Tegernseelauf | 18.09.2016 | ||
Halbmarathon | 01:21:20 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 23.10.2016 | ||
Marathon | 02:55:48 | Berlin Marathon | 26.09.2010 |
Rennen 2023
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8 km | 00:59:20 | Kaltererseelauf | 26.03. | 04:00 | 79 | 75 | 9 | 718 | ||
Halbmarathon | 01:35:03 | Teroldego Half Marathon | 13.05. | 04:30 | 79 | 71 | 10 | 236 | ||
5,25 km | 00:19:25 | Stadtlauf Bruneck | 21.05. | 00:00 | 24 | 4 | 87 | |||
5000 m | 19:29,80 | Dorflauf Mals | 02.06. | 03:53 | 19 | 7 | 55 | |||
5,1 km | 00:19:05 | Stadtlauf Sterzing | 10.06. | 03:44 | 17 | 5 | 76 | |||
15,3 km | 01:04:47 | Reschenseelauf | 15.07. | 04:14 | 132 | 121 | 17 | 3270 | ||
18 km | 01:27:29 | Ultner Höfelauf | 23.07. | 04:51 | 27 | 26 | 8 | 151 | ||
17,6 km | 01:16:23 | Dreiviertelhalbmarathon | 26.08. | 04:20 | 64 | 57 | 7 | 371 | ||
10 km | 00:40:23 | Tegernseelauf | 17.09. | 04:02 | 20 | 19 | 3 | 829 | ||
Halbmarathon | 01:34:00 | Soltn Berghalbmarathon | 24.09. | 04:27 | 15 | 14 | 5 | 134 | ||
10 km | 00:38:36 | Agefactor-Run | 21.10. | 03:51 | 37 | 165 | ||||
5 km | 00:19:24 | BOclassic | 31.12. | 03:52 | 98 | 87 | 11 | 402 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:28 | Berlin Marathon | 28.09.03 | 05:29 | 11609 | 10684 | 1661 | 30709 | ||
03:39:26 | München Marathon | 10.10.04 | 05:12 | 2950 | 2770 | 408 | 9041 | ||
03:39:52 | New York Citymarathon | 06.11.05 | 05:12 | 4316 | 3683 | 1434 | 36872 | ||
03:08:24 | Berlin Marathon | 24.09.06 | 04:27 | 1350 | 1306 | 239 | 30182 | ||
02:58:35 | Berlin Marathon | 30.09.07 | 04:13 | 1020 | 974 | 262 | 32486 | ||
02:58:03 | Berlin Marathon | 28.09.08 | 04:13 | 1169 | 1133 | 246 | 35783 | ||
03:01:40 | Vienna City Marathon | 18.04.10 | 04:18 | 285 | 65 | 5052 | |||
04:46:10 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 03.07.10 | 06:46 | 29 | 29 | 9 | 210 | |
02:55:48 | Berlin Marathon | 26.09.10 | 04:09 | 781 | 760 | 188 | 34225 | ||
05:55:17 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 08:25 | 186 | 160 | 21 | 284 | |
04:42:57 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30.06.12 | 06:42 | 35 | 12 | 340 | ||
04:09:47 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.12 | 05:55 | 276 | 71 | 3071 | ||
04:09:29 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29.06.13 | 05:54 | 62 | 61 | 13 | 415 | |
04:43:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 06:42 | 44 | 40 | 5 | 350 | |
03:10:37 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 04:31 | 2259 | 2159 | 519 | 29027 | ||
04:41:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 06:40 | 39 | 38 | 6 | 384 | |
02:59:31 | Maratona Internazionale Ravenna | 08.11.15 | 04:15 | 78 | 69 | 20 | 1050 | ||
04:34:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 06:29 | 28 | 27 | 5 | 447 | |
02:58:44 | Verona Marathon | 20.11.16 | 04:14 | 89 | 85 | 19 | 2135 | ||
04:48:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 06:49 | 34 | 31 | 7 | 285 | |
03:09:01 | Firenze Marathon | 26.11.17 | 04:28 | 603 | 573 | 106 | |||
05:06:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 07:15 | 41 | 10 | 320 | ||
05:11:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 07:22 | 51 | 48 | 10 | 453 | |
05:20:30 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 27.07.19 | 07:35 | 20 | 18 | 6 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:31:25 | Südtirol Ultraskyrace | 7069 m | 26.07.13 | 13:09 | 28 | 23 | 8 | 53 | |
23:00:01 | Südtirol Ultraskyrace | 7554 m | 24.07.15 | 11:24 | 13 | 12 | 8 | 49 | |
05:30:55 | Karwendelmarsch | 2281↑2316↓ | 29.08.15 | 06:21 | 53 | 51 | 16 | 664 | |
22:36:07 | Südtirol Ultraskyrace | 30.07.16 | 11:12 | 11 | 11 | 6 | 64 | ||
07:31:03 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26.05.18 | 06:06 | 201 | 41 | 1820 |