Manfred Stuefer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:17:54 | BOclassic | 31.12.2015 | ||
5000 m | 18:13,30 | Dorflauf Mals | 02.06.2016 | ||
10 km | 00:36:49 | Tegernseelauf | 18.09.2016 | ||
Halbmarathon | 01:21:20 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 23.10.2016 | ||
Marathon | 02:55:48 | Berlin Marathon | 26.09.2010 |
Rennen 2016
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,67 km | 00:17:02 | Cross della Vallagarina | 24.01. | 03:38 | 28 | 8 | ||||
Halbmarathon | 01:25:13 | Verona Halfmarathon | 14.02. | 04:02 | 321 | 310 | 77 | 7125 | ||
Halbmarathon | 01:24:20 | Halbmarathon Kalterer See | 20.03. | 03:59 | 59 | 59 | 13 | 577 | ||
Halbmarathon | 01:23:32 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04. | 03:57 | 59 | 57 | 7 | 1021 | ||
5000 m | 18:13,30 | Dorflauf Mals | 02.06. | 03:38 | 13 | 5 | 48 | |||
Marathon | 04:34:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 02.07. | 06:29 | 28 | 27 | 5 | 447 | ||
Halbmarathon | 01:40:44 | Seiser Alm Halfmarathon | 03.07. | 04:46 | 27 | 26 | 8 | 630 | ||
15,3 km | 00:58:31 | Reschenseelauf | 16.07. | 03:49 | 66 | 66 | 8 | 2392 | ||
U | 121 km | 22:36:07 | Südtirol Ultraskyrace | 30.07. | 11:12 | 11 | 11 | 6 | 64 | |
17,6 km | 01:09:09 | Dreiviertelhalbmarathon | 20.08. | 03:55 | 54 | 54 | 7 | 641 | ||
7,954 km | 00:43:40 | Berglauf Marinzen | 28.08. | 05:29 | 13 | 13 | 2 | 73 | ||
10 km | 00:36:49 | Tegernseelauf | 18.09. | 03:40 | 7 | 7 | 3 | 801 | ||
Halbmarathon | 01:30:31 | Soltn Berghalbmarathon | 25.09. | 04:17 | 20 | 20 | 4 | 179 | ||
Halbmarathon | 01:21:20 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 23.10. | 03:51 | 33 | 33 | 8 | 210 | ||
Marathon | 02:58:44 | Verona Marathon | 20.11. | 04:14 | 89 | 85 | 19 | 2135 | ||
5 km | 00:18:08 | BOclassic | 31.12. | 03:37 | 62 | 62 | 8 | 590 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:28 | Berlin Marathon | 28.09.03 | 05:29 | 11609 | 10684 | 1661 | 30709 | ||
03:39:26 | München Marathon | 10.10.04 | 05:12 | 2950 | 2770 | 408 | 9041 | ||
03:39:52 | New York Citymarathon | 06.11.05 | 05:12 | 4316 | 3683 | 1434 | 36872 | ||
03:08:24 | Berlin Marathon | 24.09.06 | 04:27 | 1350 | 1306 | 239 | 30182 | ||
02:58:35 | Berlin Marathon | 30.09.07 | 04:13 | 1020 | 974 | 262 | 32486 | ||
02:58:03 | Berlin Marathon | 28.09.08 | 04:13 | 1169 | 1133 | 246 | 35783 | ||
03:01:40 | Vienna City Marathon | 18.04.10 | 04:18 | 285 | 65 | 5052 | |||
04:46:10 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 03.07.10 | 06:46 | 29 | 29 | 9 | 210 | |
02:55:48 | Berlin Marathon | 26.09.10 | 04:09 | 781 | 760 | 188 | 34225 | ||
05:55:17 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 08:25 | 186 | 160 | 21 | 284 | |
04:42:57 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30.06.12 | 06:42 | 35 | 12 | 340 | ||
04:09:47 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.12 | 05:55 | 276 | 71 | 3071 | ||
04:09:29 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29.06.13 | 05:54 | 62 | 61 | 13 | 415 | |
04:43:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 06:42 | 44 | 40 | 5 | 350 | |
03:10:37 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 04:31 | 2259 | 2159 | 519 | 29027 | ||
04:41:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 06:40 | 39 | 38 | 6 | 384 | |
02:59:31 | Maratona Internazionale Ravenna | 08.11.15 | 04:15 | 78 | 69 | 20 | 1050 | ||
04:34:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 06:29 | 28 | 27 | 5 | 447 | |
02:58:44 | Verona Marathon | 20.11.16 | 04:14 | 89 | 85 | 19 | 2135 | ||
04:48:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 06:49 | 34 | 31 | 7 | 285 | |
03:09:01 | Firenze Marathon | 26.11.17 | 04:28 | 603 | 573 | 106 | |||
05:06:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 07:15 | 41 | 10 | 320 | ||
05:11:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 07:22 | 51 | 48 | 10 | 453 | |
05:20:30 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 27.07.19 | 07:35 | 20 | 18 | 6 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:31:25 | Südtirol Ultraskyrace | 7069 m | 26.07.13 | 13:09 | 28 | 23 | 8 | 53 | |
23:00:01 | Südtirol Ultraskyrace | 7554 m | 24.07.15 | 11:24 | 13 | 12 | 8 | 49 | |
05:30:55 | Karwendelmarsch | 2281↑2316↓ | 29.08.15 | 06:21 | 53 | 51 | 16 | 664 | |
22:36:07 | Südtirol Ultraskyrace | 30.07.16 | 11:12 | 11 | 11 | 6 | 64 | ||
07:31:03 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26.05.18 | 06:06 | 201 | 41 | 1820 |