Manfred Stuefer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 18:13,30 | Dorflauf Mals | 02.06.2016 | ||
5 km | 00:17:54 | BOclassic | 31.12.2015 | ||
10 km | 00:36:49 | Tegernseelauf | 18.09.2016 | ||
Halbmarathon | 01:21:20 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 23.10.2016 | ||
Marathon | 02:55:48 | Berlin Marathon | 26.09.2010 |
Rennen 2024
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8 km | 01:01:16 | Kaltererseelauf | 14.04. | 04:08 | 61 | 58 | 11 | 640 | ||
5,8 km | 00:21:41 | Dorflauf Sarnthein | 25.04. | 03:44 | 35 | 6 | 115 | |||
Halbmarathon | 01:33:45 | Teroldego Half Marathon | 11.05. | 04:26 | 28 | 26 | 4 | 209 | ||
9,1 km | 00:35:09 | Innsbrucker Stadtlauf | 26.05. | 03:51 | 37 | 3 | 743 | |||
11 km | 00:38:52 | Spring Night Run | 31.05. | 03:32 | 21 | 20 | 186 | |||
Halbmarathon | 01:43:35 | Seiser Alm Halfmarathon | 07.07. | 04:54 | 39 | 35 | 4 | 628 | ||
15,3 km | 01:02:52 | Reschenseelauf | 13.07. | 04:06 | 110 | 97 | 15 | 1173 | ||
18 km | 01:23:53 | Ultner Höfelauf | 21.07. | 04:39 | 17 | 16 | 6 | 131 | ||
5150 m | 00:21:28 | Dorflauf Schabs | 03.08. | 04:10 | 23 | 4 | 79 | |||
7,954 km | 00:46:44 | Berglauf Marinzen | 18.08. | 05:52 | 15 | 15 | 3 | 60 | ||
17,6 km | 01:15:01 | Dreiviertelhalbmarathon | 24.08. | 04:15 | 45 | 43 | 5 | 358 | ||
10 km | 00:38:11 | Tegernseelauf | 15.09. | 03:49 | 5 | 5 | 1 | 770 | ||
Halbmarathon | 01:32:49 | Soltn Berghalbmarathon | 22.09. | 04:23 | 14 | 12 | 2 | 99 | ||
10 km | 00:37:28 | Agefactor-Run | 19.10. | 03:44 | 22 | 167 | ||||
Halbmarathon | 01:26:09 | Garda Trentino Halfmarathon | 10.11. | 04:05 | 139 | 132 | 10 | 2656 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:28 | Berlin Marathon | 28.09.03 | 05:29 | 11609 | 10684 | 1661 | 30709 | ||
03:39:26 | München Marathon | 10.10.04 | 05:12 | 2950 | 2770 | 408 | 9041 | ||
03:39:52 | New York Citymarathon | 06.11.05 | 05:12 | 4316 | 3683 | 1434 | 36872 | ||
03:08:24 | Berlin Marathon | 24.09.06 | 04:27 | 1350 | 1306 | 239 | 30182 | ||
02:58:35 | Berlin Marathon | 30.09.07 | 04:13 | 1020 | 974 | 262 | 32486 | ||
02:58:03 | Berlin Marathon | 28.09.08 | 04:13 | 1169 | 1133 | 246 | 35783 | ||
03:01:40 | Vienna City Marathon | 18.04.10 | 04:18 | 285 | 65 | 5052 | |||
04:46:10 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 03.07.10 | 06:46 | 29 | 29 | 9 | 210 | |
02:55:48 | Berlin Marathon | 26.09.10 | 04:09 | 781 | 760 | 188 | 34225 | ||
05:55:17 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 08:25 | 186 | 160 | 21 | 284 | |
04:42:57 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30.06.12 | 06:42 | 35 | 12 | 340 | ||
04:09:47 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.12 | 05:55 | 276 | 71 | 3071 | ||
04:09:29 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29.06.13 | 05:54 | 62 | 61 | 13 | 415 | |
04:43:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 06:42 | 44 | 40 | 5 | 350 | |
03:10:37 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 04:31 | 2259 | 2159 | 519 | 29027 | ||
04:41:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 06:40 | 39 | 38 | 6 | 384 | |
02:59:31 | Maratona Internazionale Ravenna | 08.11.15 | 04:15 | 78 | 69 | 20 | 1050 | ||
04:34:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 06:29 | 28 | 27 | 5 | 447 | |
02:58:44 | Verona Marathon | 20.11.16 | 04:14 | 89 | 85 | 19 | 2135 | ||
04:48:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 06:49 | 34 | 31 | 7 | 285 | |
03:09:01 | Firenze Marathon | 26.11.17 | 04:28 | 603 | 573 | 106 | |||
05:06:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 07:15 | 41 | 10 | 320 | ||
05:11:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 07:22 | 51 | 48 | 10 | 453 | |
05:20:30 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 27.07.19 | 07:35 | 20 | 18 | 6 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:31:25 | Südtirol Ultraskyrace | 7069 m | 26.07.13 | 13:09 | 28 | 23 | 8 | 53 | |
23:00:01 | Südtirol Ultraskyrace | 7554 m | 24.07.15 | 11:24 | 13 | 12 | 8 | 49 | |
05:30:55 | Karwendelmarsch | 2281↑2316↓ | 29.08.15 | 06:21 | 53 | 51 | 16 | 664 | |
22:36:07 | Südtirol Ultraskyrace | 30.07.16 | 11:12 | 11 | 11 | 6 | 64 | ||
07:31:03 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26.05.18 | 06:06 | 201 | 41 | 1820 |