Peter Senoner
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:18:41 | BOclassic | 31/12/2012 | ||
10 km | 00:39:02 | Winterlauf Meran | 27/02/2016 | ||
Mezza maratona | 01:22:41 | Berlin Halbmarathon | 01/04/2012 | ||
Maratona | 03:00:25 | Vienna City Marathon | 13/04/2014 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarto di maratona | 00:41:20 | Halbmarathon Kalterer See | 30/03 | 03:55 | 30 | 28 | 4 | 272 | ||
Maratona | 03:00:25 | Vienna City Marathon | 13/04 | 04:16 | 282 | 274 | 42 | 6332 | ||
Maratona | 04:46:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 28/06 | 06:46 | 50 | 45 | 11 | 350 | ||
15,3 km | 01:04:11 | Reschenseelauf | 19/07 | 04:11 | 176 | 166 | 29 | 2544 | ||
17,6 km | 01:13:21 | Dreiviertelhalbmarathon | 23/08 | 04:10 | 97 | 95 | 21 | 538 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:55 | Hamburg Marathon | 26/04/09 | 04:38 | 1043 | 994 | 279 | 13942 | ||
03:14:05 | Vienna City Marathon | 18/04/10 | 04:35 | 528 | 116 | 5052 | |||
04:39:22 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 03/07/10 | 06:37 | 23 | 23 | 7 | 210 | |
03:04:49 | Berlin Marathon | 26/09/10 | 04:22 | 1730 | 1676 | 423 | 34225 | ||
04:38:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02/07/11 | 06:36 | 46 | 43 | 12 | 284 | |
03:04:03 | Frankfurt Marathon | 30/10/11 | 04:21 | 998 | 188 | 13438 | |||
04:46:19 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30/06/12 | 06:47 | 39 | 13 | 340 | ||
04:14:41 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/12 | 06:02 | 322 | 87 | 3071 | ||
03:09:58 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 04:30 | 500 | 483 | 112 | 10666 | ||
04:09:29 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29/06/13 | 05:54 | 63 | 62 | 14 | 415 | |
03:00:25 | Vienna City Marathon | 13/04/14 | 04:16 | 282 | 274 | 42 | 6332 | ||
04:46:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28/06/14 | 06:46 | 50 | 45 | 11 | 350 | |
04:41:18 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27/06/15 | 06:40 | 38 | 37 | 9 | 384 | |
03:12:55 | Frankfurt Marathon | 25/10/15 | 04:34 | 1687 | 1546 | 237 | 11154 | ||
04:48:21 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 06:50 | 38 | 7 | 447 | ||
04:48:54 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 06:50 | 35 | 32 | 8 | 285 | |
04:09:28 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 05:54 | 232 | 43 | 5017 | ||
04:45:51 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 06:46 | 24 | 7 | 320 | ||
05:17:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 07:31 | 59 | 7 | 453 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:31:26 | Südtirol Ultraskyrace | 7069 m | 26/07/13 | 13:09 | 29 | 24 | 9 | 53 | |
36:02:01 | Transalpine-Run | 14862 m | 04/09/16 | 08:44 | 29 | 43 | 13 | 196 | |
07:07:31 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26/05/18 | 05:47 | 131 | 117 | 20 | 1820 |