Halbmarathon Kalterer See - 2014
Kaltern - Italien
30.03.2014
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:41:20 | Senoner Peter | 30 | 28 | 4 | |
00:42:47 | Ploner Valentin | 41 | 38 | 4 | |
00:46:07 | Hinterlechner Karl | 81 | 70 | 13 | |
00:46:08 | Scrinzi Patrick | 82 | 71 | 11 | |
00:48:36 | Markart Josef | 111 | 91 | 13 | |
00:49:05 | Leitner Alois | 116 | 95 | 3 | |
00:58:50 | Pichler Florian | 225 | 153 | 33 |
30.03.2014
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:52:09 | Trafoier Heidi | 153 | 35 | 5 | |
00:52:57 | Messner Notburga | 164 | 39 | 7 | |
00:58:21 | Leitner Gisella | 222 | 70 | 12 | |
01:00:29 | Öhler Karin | 233 | 78 | 14 |