Halbmarathon Kalterer See - 2019
Kaltern - Italien
31.03.2019
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:15:14 | Mair Helmuth | 6 | 6 | 1 | |
01:18:45 | Pertinger Simon | 17 | 17 | 2 | |
01:25:06 | Kritzinger Tobias | 47 | 46 | 15 | |
01:25:16 | Eisenstecken Anton | 48 | 47 | 10 | |
01:29:13 | Mitterrutzner Tobias | 92 | 89 | 26 | |
01:29:52 | Todeschi Manuel | 104 | 101 | 30 | |
01:31:45 | Ambach Walter | 118 | 115 | 9 | |
01:39:00 | Senoner Peter | 237 | 221 | 24 | |
01:49:34 | Burger Werner | 436 | 388 | 49 | |
01:56:43 | Pflanzer Martin | 565 | 475 | 65 |
31.03.2019
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:39:24 | Pramsohler Renate | 245 | 18 | 5 | |
01:44:45 | Montels Valerie | 356 | 38 | 7 | |
01:52:19 | Spessotto Patrizia | 497 | 68 | 3 | |
01:53:29 | Psenner Rosmarie | 509 | 74 | 11 | |
02:09:40 | Gatterer Rosmarie | 676 | 143 | 6 | |
02:09:43 | Überbacher Christine | 677 | 144 | 13 |
31.03.2019
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
01:47:00 | Scrinzi Tanja | 394 | 44 | 8 |