Halbmarathon Kalterer See - 2017
Kaltern - Italien
02.04.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:37:43 | Rabensteiner Alexander | 8 | 8 | 8 | |
00:38:12 | Kritzinger Manfred | 9 | 9 | 9 | |
00:40:25 | Bacher Martin | 23 | 22 | 22 | |
00:41:36 | Rofner Erich | 33 | 31 | 31 | |
00:45:04 | Ploner Valentin | 70 | 65 | 65 | |
00:47:00 | Scrinzi Patrick | 94 | 86 | 86 | |
00:48:20 | Leitner Alois | 120 | 106 | 106 | |
00:49:59 | Vonmetz Walter | 142 | 125 | 125 | |
00:53:15 | Gasser Andreas | 191 | 154 | 153 |
02.04.2017
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:48:10 | Niederkofler Natalie | 119 | 14 | 14 | |
00:57:39 | Unterkircher Brigitte | 240 | 69 | 69 | |
00:59:37 | Leitner Gisella | 263 | 85 | 85 | |
01:01:46 | Gatterer Rosmarie | 281 | 99 | 99 |