Halbmarathon Kalterer See - 2018
Kaltern - Italien
25.03.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:36:54 | Kritzinger Tobias | 4 | 4 | 4 | |
00:37:21 | Rabensteiner Alexander | 5 | 5 | 5 | |
00:41:20 | Kritzinger Julian | 30 | 28 | 28 | |
00:43:57 | Ambach Walter | 49 | 45 | 45 | |
00:44:11 | Baumgartner Fabian | 53 | 48 | 48 | |
00:48:18 | Plunger Engelbert | 109 | 98 | 98 | |
00:48:19 | Scrinzi Patrick | 111 | 100 | 100 | |
00:50:03 | Taschler Manfred | 132 | 117 | 117 | |
00:50:08 | Vonmetz Walter | 131 | 116 | 116 | |
00:53:02 | Auer Anton | 168 | 136 | 136 | |
00:54:11 | Oberhofer Peter | 194 | 150 | 150 | |
00:59:22 | Stampfl Kurt | 262 | 173 | 173 |
25.03.2018
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
00:40:16 | Gafriller Romana | 22 | 1 | 1 | |
00:52:51 | Zelger Annamaria | 165 | 32 | 32 | |
00:54:10 | Mair Christine | 195 | 45 | 45 | |
00:59:28 | Sehmisch Alexandra | 261 | 89 | 89 | |
01:00:12 | Überbacher Christine | 267 | 93 | 93 | |
01:01:26 | Koch Annegret | 277 | 100 | 100 |