Manfred Kritzinger
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:15,33 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | ||
3000 m | 09:59,59 | Gran Prix Mezzofondo | 25/07/2017 | ||
5000 m | 16:47,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21/08/2010 | ||
5 km | 00:16:39 | Eppaner Weinstraßenlauf | 31/10/2015 | ||
10 km | 00:35:27 | Tegernseelauf | 22/09/2019 | ||
Mezza maratona | 01:16:52 | Lucerne Marathon | 25/10/2009 | ||
Maratona | 02:48:32 | Berlin Marathon | 26/09/2010 |
Gare 2012
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:35:53 | Berg-Crosslauf | 25/02 | 03:35 | 14 | 14 | 5 | 190 | ||
Mezza maratona | 01:17:58 | Freiburg Marathon | 01/04 | 03:41 | 38 | 38 | 8 | 6209 | ||
30 km | 02:03:22 | Cortina Dobbiaco Run | 03/06 | 04:06 | 99 | 96 | 28 | 3854 | ||
17,6 km | 01:08:38 | Dreiviertelhalbmarathon | 25/08 | 03:53 | 27 | 25 | 9 | 570 | ||
17,5 km | 02:24:38 | Drei Zinnen Alpine Run | 09/09 | 08:15 | 402 | 368 | 86 | 975 | ||
5 km | 00:17:35 | BOclassic | 31/12 | 03:31 | 44 | 7 | 568 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:47 | Hamburg Marathon | 26/04/09 | 04:01 | 149 | 141 | 32 | 13942 | ||
02:55:12 | Vienna City Marathon | 18/04/10 | 04:09 | 171 | 28 | 5052 | |||
02:48:32 | Berlin Marathon | 26/09/10 | 03:59 | 397 | 381 | 80 | 34225 | ||
03:02:35 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 04:19 | 306 | 293 | 53 | 10666 | ||
02:51:25 | Berlin Marathon | 25/09/22 | 04:03 | 1240 | 1167 | 53 | 11514 |