photo_tick photo_tock
Manfred Kritzinger
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
800 m 2:15,33 Regionalmeisterschaft - Camp. reg. 17.06.2016
3000 m 09:59,59 Gran Prix Mezzofondo 25.07.2017
5000 m 16:47,00 Brixen VSS-Dorflauf 21.08.2010
5 km 00:16:39 Eppaner Weinstraßenlauf 31.10.2015
10 km 00:35:27 Tegernseelauf 22.09.2019
Halbmarathon 01:16:52 Lucerne Marathon 25.10.2009
Marathon 02:48:32 Berlin Marathon 26.09.2010
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
4,7 km 00:16:22 Nogaredo Cross 17.01. 03:28 5 5 2 62
Berglauf 7 km 00:35:48 Berg-Crosslauf Algund - Vellau 13.02. 05:06 16 16 3 167
Viertelmarathon 00:39:27 Halbmarathon Kalterer See 20.03. 03:44 14 14 14 268
17,8 km 01:16:17 Venosta Run 16.04. 04:17 6 6 3 40
12 km 00:46:24 Halbmarathon Meran - Algund 24.04. 03:52 3 3 3 198
Viertelmarathon 00:39:27 Regensburg Marathon 08.05. 03:44 7 7 1 1109
Halbmarathon 01:21:26 Guth Muths Rennsteiglauf 21.05. 03:51 34 34 2 6748
12 km 00:47:31 Pfalzner Cross-Lauf 27.05. 03:57 11 11 11 144
Berglauf 6 km 00:32:34 Getrum-Alm-Lauf - Sommer 10.06. 05:25 18 18 18 95
800 m 2:15,33 Regionalmeisterschaft - Camp. reg. 17.06. 02:49 3 3 1 8
Berglauf 14,5 km 01:33:33 Val Gardena Mountain Run 10.07. 06:27 34 32 7 170
15,3 km 00:57:59 Reschenseelauf 16.07. 03:47 55 55 9 2392
8,4 km 00:32:24 Ultner Höfelauf 24.07. 03:51 1
Berglauf 5 km 00:32:45 Sesvenna Berglauf 15.08. 06:33 6
17,6 km 01:06:36 Dreiviertelhalbmarathon 20.08. 03:47 26 26 7 641
5,2 km 00:17:17 Südtiroler Firmenlauf 02.09. 03:19 12 12 1169
5000 m 17:31,82 Camp. Regionali 10.09. 03:30 3 1 6
10 km 00:35:53 Tegernseelauf 18.09. 03:35 5 5 1 801
Halbmarathon 01:19:09 München Marathon 09.10. 03:45 32 5
5 km 00:17:42 BOclassic 31.12. 03:32 44 44 7 590
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
02:49:47 Hamburg Marathon 26.04.09 04:01 149 141 32 13942
02:55:12 Vienna City Marathon 18.04.10 04:09 171 28 5052
02:48:32 Berlin Marathon 26.09.10 03:59 397 381 80 34225
03:02:35 Maratona di Roma 17.03.13 04:19 306 293 53 10666
02:51:25 Berlin Marathon 25.09.22 04:03 1240 1167 53 11514
02:0002:1002:2002:3002:4002:5003:00