Rosmarie Gatterer
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 14:08,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21/08/2010 | ||
5 km | 00:24:23 | BOclassic | 31/12/2012 | ||
10 km | 00:49:11 | Toblacher Nachtlauf | 14/08/2006 | ||
Mezza maratona | 01:45:26 | Herbst-Halbmarathon | 07/11/2010 | ||
Maratona | 03:49:43 | München Marathon | 10/10/2010 |
Gare 2017
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 01:01:20 | Berg-Crosslauf Algund - Vellau | 11/02 | 08:45 | 114 | 4 | 119 | |||
Quarto di maratona | 01:01:46 | Halbmarathon Kalterer See | 02/04 | 05:51 | 281 | 99 | 99 | 322 | ||
Mezza maratona | 02:05:22 | Salzburg Marathon | 07/05 | 05:56 | 1457 | 383 | 24 | 2025 | ||
30 km | 03:07:15 | Cortina Dobbiaco Run | 04/06 | 06:14 | 2726 | 512 | 23 | 3657 | ||
17,6 km | 01:49:14 | Dreiviertelhalbmarathon | 19/08 | 06:12 | 522 | 144 | 13 | 563 | ||
7,954 km | 01:05:57 | Berglauf Marinzen | 27/08 | 08:17 | 81 | 19 | 5 | 96 | ||
30,4 km | 03:05:04 | La 30 Trentina | 24/09 | 06:05 | 1117 | 259 | 13 | 1404 | ||
5,65 km | 01:02:20 | Berglauf Dorf Tirol - Hochmuth | 08/10 | 11:01 | 92 | 3 | 102 | |||
Maratona | 04:22:42 | Firenze Marathon | 26/11 | 06:13 | ||||||
5,6 km | 00:29:44 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31/12 | 05:18 | 447 | 106 | 16 | 703 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:27 | Vienna City Marathon | 27/04/08 | 05:44 | 3543 | 22 | 6251 | |||
04:02:14 | Zürich Marathon | 26/04/09 | 05:44 | 3055 | 402 | 34 | 5009 | ||
03:49:43 | München Marathon | 10/10/10 | 05:26 | 242 | 21 | 6413 | |||
06:21:35 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30/06/12 | 09:02 | 28 | 5 | 340 | ||
04:02:25 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 05:44 | 5012 | 465 | 15 | 10666 | ||
03:55:59 | Bodensee Marathon | 06/10/13 | 05:35 | 559 | 75 | 3 | 1179 | ||
04:22:42 | Firenze Marathon | 26/11/17 | 06:13 | ||||||
07:12:23 | Stelvio Marathon | 2500 m↑ | 16/06/18 | 10:14 | 263 | 36 | 3 | 313 | |
04:08:57 | Hamburg Marathon | 28/04/19 | 05:53 | 6213 | 1004 | 10 | |||
06:29:21 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09/10/21 | 09:13 | 55 | 2 | 391 | ||
04:26:36 | Maratona di Roma | 27/03/22 | 06:19 | 3664 | 537 | 10 | 5484 | ||
06:03:17 | Jungfrau Marathon | 1953 m↑ | 10/09/22 | 08:36 | 2270 | 473 | 13 | 3047 | |
04:28:27 | Venice Marathon | 23/10/22 | 06:21 | 2661 | 419 | 4 | 4350 | ||
04:48:59 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 13/05/23 | 06:50 | 1359 | 243 | 3 | 17000 | |
04:31:05 | New York Citymarathon | 05/11/23 | 06:25 | 25096 | 8566 | 33 | 51338 | ||
04:31:26 | Maratón Valencia | 01/12/24 | 06:25 | 24808 | 4785 | 15 | 28483 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:45 | Zermatt Marathon | 2458 m↑ 444 m↓ | 03/07/21 | 09:36 | 277 | 62 | 4 | 315 |