Julia Runggaldier
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:45:01 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | ||
Mezza maratona | 01:39:54 | Salzburg Marathon | 07/05/2017 | ||
Maratona | 04:54:08 | Jungfrau Marathon | 09/09/2017 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 km | 00:41:24 | Getrum-Alm-Lauf - Winter | 03/01 | 06:54 | 48 | 8 | 6 | 80 | ||
7 km | 00:47:09 | Berg-Crosslauf Algund - Vellau | 11/02 | 06:44 | 82 | 2 | 119 | |||
10 km | 00:45:01 | Winterlauf Meran | 25/02 | 04:30 | 99 | 18 | 2 | 147 | ||
Mezza maratona | 01:40:40 | Halbmarathon Kalterer See | 02/04 | 04:46 | 273 | 31 | 5 | 640 | ||
Mezza maratona | 01:39:54 | Salzburg Marathon | 07/05 | 04:44 | 341 | 28 | 4 | 2025 | ||
12 km | 01:00:23 | Pfalzner Cross-Lauf | 26/05 | 05:01 | 67 | 10 | 4 | 100 | ||
6 km | 00:42:25 | Getrum-Alm-Lauf - Sommer | 09/06 | 07:04 | 56 | 7 | 3 | 97 | ||
Maratona | 05:45:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 01/07 | 08:10 | 120 | 17 | 3 | 285 | ||
18 km | 02:20:03 | Kellerbauerlauf Sonnklarhütte | 12/08 | 07:46 | 48 | 7 | 3 | 88 | ||
9,5 km | 01:16:18 | Sesvenna Berglauf | 15/08 | 08:01 | 11 | 11 | 87 | |||
17,6 km | 01:22:53 | Dreiviertelhalbmarathon | 19/08 | 04:42 | 208 | 28 | 4 | 563 | ||
Maratona | 04:54:08 | Jungfrau Marathon | 09/09 | 06:58 | 183 | 37 | 5017 | |||
6 km | 01:21:20 | Hochfeiler-Hütten-Lauf | 23/09 | 13:33 | 61 | 15 | 10 | 81 | ||
13 km | 02:05:49 | Kasseler-Hütte-Lauf | 01/10 | 09:40 | 28 | 7 | 33 | |||
5,5 km | 00:58:56 | Tiefrastenlauf | 21/10 | 10:42 | 111 | 11 | 5 | 151 | ||
5,2 km | 00:59:20 | Nachtlauf zur Tiefrastenhütte | 03/11 | 11:24 | 32 | 2 | 2 | |||
5,6 km | 00:47:35 | Berglauf Schenna - Taser | 05/11 | 08:29 | 78 | 14 | 1 | 105 | ||
4,65 km | 00:53:27 | Nordic Uphill Burgstall - Vöran | 12/11 | 11:29 | 177 | 30 | 12 | 227 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:10 | 120 | 17 | 3 | 285 | |
04:54:08 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 06:58 | 183 | 37 | 5017 | ||
05:45:25 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 08:11 | 16 | 4 | 453 |