Roman Hochkofler
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:23:29 | Halbmarathon Kalterer See | 02.04.2017 | ||
Marathon | 03:02:12 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3446 m | 00:42:13 | Vertical Up Val Gardena - Gröden | 21.01. | 12:15 | 62 | 55 | 171 | |||
Halbmarathon | 01:23:29 | Halbmarathon Kalterer See | 02.04. | 03:57 | 48 | 44 | 6 | 640 | ||
4 km | 00:34:42 | Bozen - Jenesien uphill | 05.05. | 08:40 | 16 | 16 | 8 | 139 | ||
19 km | 02:21:40 | Ledro Skyrace | 11.06. | 07:27 | 48 | 47 | 460 | |||
Marathon | 04:30:10 | Brixen Dolomiten Marathon | 01.07. | 06:24 | 21 | 19 | 8 | 285 | ||
U | 69 km | 08:24:56 | Südtirol Ultraskyrace | 29.07. | 07:19 | 9 | 9 | 4 | 167 | |
Marathon | 03:57:04 | Jungfrau Marathon | 09.09. | 05:37 | 115 | 29 | 5017 | |||
6 km | 01:04:37 | Hochfeiler-Hütten-Lauf | 23.09. | 10:46 | 20 | 20 | 9 | 81 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:10 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 06:24 | 21 | 19 | 8 | 285 | |
03:57:04 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 05:37 | 115 | 29 | 5017 | ||
04:51:16 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 28.07.18 | 06:54 | 6 | 6 | 1 | 159 | |
03:02:12 | Linz Donau Marathon | 14.04.19 | 04:19 | 128 | 25 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:56 | Südtirol Ultraskyrace | 3930 m ↕ | 29.07.17 | 07:19 | 9 | 9 | 4 | 167 | |
06:33:31 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26.05.18 | 05:19 | 40 | 14 | 1820 | ||
05:40:12 | Rosengarten Skymarathon | 06.07.18 | 07:36 | 17 | 6 | 314 | |||
37:53:42 | Transalpine-Run | 16446m↑ 16582m↓ | 02.09.18 | 08:54 | 29 | 4 |