Tobias Kritzinger
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:08,56 | Gran Prix Mezzofondo | 19/07/2016 | ||
1500 m | 04:19,46 | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | ||
3000 m | 09:24,84 | Gran Prix Mezzofondo | 26/07/2016 | ||
5 km | 00:16:26 | Eppaner Weinstraßenlauf | 29/10/2016 | ||
5000 m | 17:19,80 | Finale Gran Prix | 14/10/2017 | ||
10 km | 00:34:47 | Agefactor-Run | 19/10/2019 | ||
Mezza maratona | 01:17:46 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 | ||
Maratona | 02:53:59 | Maratona di Roma | 08/04/2018 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,07 km | 00:30:39 | Cross Civezzano | 14/01 | 03:22 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
Quarto di maratona | 00:36:54 | Halbmarathon Kalterer See | 25/03 | 03:29 | 4 | 4 | 4 | 306 | ||
Maratona | 02:53:59 | Maratona di Roma | 08/04 | 04:07 | 90 | 77 | 8 | |||
12 km | 00:46:45 | Vivicittà | 15/04 | 03:53 | 26 | 25 | 6 | 189 | ||
Mezza maratona | 01:22:07 | Halbmarathon Meran - Algund | 29/04 | 03:53 | 21 | 20 | 4 | 677 | ||
Mezza maratona | 01:22:36 | Guth Muths Rennsteiglauf | 26/05 | 03:54 | 21 | 21 | 10 | 6683 | ||
Maratona | 04:25:17 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07 | 06:17 | 11 | 3 | 320 | |||
20 km | 02:37:08 | Tiefroschtn X-trem | 21/07 | 07:51 | 6 | 6 | ||||
17,6 km | 01:16:38 | Dreiviertelhalbmarathon | 18/08 | 04:21 | 77 | 70 | 14 | 563 | ||
5400 m | 19:21,20 | Dorflauf Verdings | 25/08 | 03:35 | 6 | 5 | 80 | |||
8 km | 00:51:33 | Brixner Hütte Lauf | 15/09 | 06:26 | 7 | 7 | 6 | 102 | ||
10 km | 00:36:29 | Dorflauf Olang | 29/09 | 03:38 | 10 | 2 | 93 | |||
10 km | 00:35:17 | München Marathon | 14/10 | 03:31 | 20 | 20 | 10 | 3017 | ||
8 km | 00:30:34 | Cross di Marco | 16/12 | 03:49 | 10 | 10 | 10 | |||
5 km | 00:17:10 | BOclassic | 31/12 | 03:26 | 14 | 14 | 9 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:59 | Maratona di Roma | 08/04/18 | 04:07 | 90 | 77 | 8 | |||
04:25:17 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 06:17 | 11 | 3 | 320 |