Karl Lercher
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08/04/1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30/05/1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05/07/1992 | Allievi M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | Seniores M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31/12/2012 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05/06/2011 | Seniores M | ||
Mezza maratona | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10/11/2013 | Seniores M | ||
Maratona | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 | Seniores M |
Gare 2010
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6 km | 00:48:09 | Blütenlauf | 02/05/2010 | Seniores M | 4 | ||
25 km | 02:52:44 | Kellerbauerlauf Chemnitzerhütte | 07/08/2010 | Seniores M | 6 | ||
5000 m | 16:55,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21/08/2010 | Seniores M | 4 | ||
17,6 km | 01:04:31 | Dreiviertelhalbmarathon | 29/08/2010 | Seniores M | 9 | ||
30 km | 02:29:02 | Kronplatz-Run | 18/09/2010 | Seniores M | 4 | ||
8 km | 00:51:00 | Brixner Hütte Lauf | 26/09/2010 | Seniores M | 2 |