Karl Lercher
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08/04/1992 | Allievi M | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30/05/1992 | Allievi M | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05/07/1992 | Allievi M | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31/12/2012 | Seniores M | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | Seniores M | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05/06/2011 | Seniores M | ||
Mezza maratona | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10/11/2013 | Seniores M | ||
Maratona | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 | Seniores M |
Gare 2012
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maratona | 02:46:22 | Vienna City Marathon | 15/04/2012 | Seniores M | 19 | ||
5000 m | 17:11,00 | Dorflauf Mals | 02/06/2012 | Seniores M | 4 | ||
15,3 km | 00:57:48 | Reschenseelauf | 28/07/2012 | Seniores M | 7 | ||
Maratona | 03:50:34 | Jungfrau Marathon | 09/09/2012 | Seniores M | 81 | ||
Maratona | 02:41:36 | Frankfurt Marathon | 28/10/2012 | Seniores M | 45 | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31/12/2012 | Seniores M | 8 |