Bestenliste Erwachsene
Marathon - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Jocher Christian | 02:28:27 | Hamburg Marathon | 24.04.2005 | ||
Mair Helmuth | 02:54:16 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
March Günther | 02:56:14 | Hamburg Marathon | 24.04.2005 | ||
Nami Thomas | 02:58:05 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
Schroffenegger Andreas | 02:58:41 | Hamburg Marathon | 24.04.2005 | ||
Zanon Roman | 03:01:37 | Hamburg Marathon | 24.04.2005 | ||
Baumgartner Manfred | 03:08:32 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
Lercher Karl | 03:10:19 | Pisa Marathon | 05.06.2005 | ||
Kofler Christof | 03:15:23 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
Mulser Josef | 03:16:52 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
Profanter Helmuth | 03:23:26 | Hamburg Marathon | 24.04.2005 | ||
Gruber Martin | 03:26:12 | Firenze Marathon | 27.11.2005 | ||
Francesconi Alessandro | 03:28:31 | Firenze Marathon | 27.11.2005 | ||
Wieland Herbert | 03:36:58 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
Stuefer Manfred | 03:39:52 | New York Citymarathon | 06.11.2005 | ||
Kraler Alexander | 03:44:44 | Hamburg Marathon | 24.04.2005 | ||
Baumgartner Roland | 03:52:10 | München Marathon | 09.10.2005 | ||
Covre Fabio | 04:14:20 | Berlin Marathon | 25.09.2005 |
Marathon - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Pivetta Daniela | 03:36:52 | Firenze Marathon | 27.11.2005 |
Halbmarathon - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Lercher Karl | 01:17:32 | Herbst-Halbmarathon | 13.11.2005 | ||
Nami Thomas | 01:25:05 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Reifer Manfred | 01:33:02 | 520 m | Soltn Berghalbmarathon | 25.09.2005 | |
Leitner Alois | 01:42:58 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Fink Konrad | 01:55:22 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Baur Klaus | 02:11:13 | 520 m | Soltn Berghalbmarathon | 25.09.2005 |
Halbmarathon - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Psenner Rosmarie | 01:43:52 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Lerchner Monika | 01:48:12 | Herbst-Halbmarathon | 13.11.2005 | ||
Trafoier Heidi | 01:50:33 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Gatterer Rosmarie | 01:50:49 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Messner Notburga | 01:57:34 | Garda Trentino Halfmarathon | 13.11.2005 | ||
Leitner Gisella | 01:59:06 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 | ||
Gatterer Vaja Burgi | 02:13:12 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2005 |
5 km - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Lercher Karl | 00:17:43 | Sterzinger Bahnlauf | 19.08.2005 |