Seniores M
Name | Bozen | Branzoll | Graun | Jenesien | Kaltern | Meran | Sand | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kritzinger Tobias | 260 | 122 | 248 | 282 | 264 | 276 | 268 | 1720 | |
Mair Helmuth | 236 | 252 | - | - | 282 | - | 270 | 1040 | |
Posch Alex | 212 | - | 180 | - | 244 | 250 | - | 886 | |
Kritzinger Manfred | 214 | 234 | 184 | - | - | - | 246 | 878 | |
Jocher Christian | - | 278 | - | - | - | - | 242 | 520 | |
Ploner Valentin | 99 | 152 | 0 | 184 | - | - | 78 | 513 | |
Ambach Walter | - | - | - | 226 | - | - | 86 | 312 | |
Fill Mirko | 280 | - | - | - | - | - | - | 280 | |
Mayrhofer Martin | - | 276 | - | - | - | - | - | 276 | |
Pertinger Simon | - | - | - | - | 256 | - | - | 256 | |
Hochkofler Roman | - | - | - | - | 214 | - | - | 214 | |
Scrinzi Patrick | 0 | 49 | 0 | 110 | - | 0 | 38 | 197 | |
Eisenstecken Anton | - | - | - | - | - | - | 194 | 194 | |
Stuefer Manfred | 178 | - | - | - | - | - | - | 178 | |
Kritzinger Julian | - | 72 | 97 | - | - | - | - | 169 | |
Monese Nicolas | 152 | - | - | - | - | - | - | 152 | |
Gartner Robin | - | - | - | - | - | 130 | - | 130 | |
Auer Anton | - | 73 | 0 | - | - | - | - | 73 | |
Mitterrutzner Tobias | - | - | 65 | - | - | - | - | 65 | |
Fissneider Werner | - | - | - | - | 55 | - | - | 55 | |
Pichler Andreas | - | - | 0 | - | - | - | 54 | 54 | |
Markart Josef | 0 | 51 | - | - | 0 | - | 0 | 51 | |
Gruber Martin | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | |
Plunger Engelbert | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |
Pflanzer Martin | 0 | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Taschler Manfred | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Piok Michael | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Burger Werner | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Stecher Markus | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Larch Martin | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Stampfl Kurt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Kolhaupt Andreas | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Pittracher Norbert | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Hinterlechner Karl | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Oberhofer Peter | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
Leitner Dietmar | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Seniores F
Name | Bozen | Branzoll | Graun | Jenesien | Kaltern | Meran | Sand | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrinzi Tanja | 236 | 254 | 202 | 272 | 182 | 202 | 272 | 1620 | |
Ferdigg Monika | 180 | 240 | 65 | - | 210 | - | - | 695 | |
Gafriller Romana | - | - | 270 | - | - | - | 305 | 575 | |
Weissteiner Doris | - | - | - | - | 286 | 288 | - | 574 | |
Runggaldier Julia | - | - | - | - | 240 | - | 246 | 486 | |
Zelger Annamaria | - | 262 | 0 | - | - | - | 192 | 454 | |
Ferdigg Paula | 128 | 212 | 0 | - | - | - | - | 340 | |
Mair Christine | - | - | - | - | 160 | - | 150 | 310 | |
Coraberu Stela | - | - | - | - | 124 | - | 158 | 282 | |
Senn Vivien | - | - | - | - | - | - | 278 | 278 | |
Gasser Melanie | - | - | - | - | 262 | - | - | 262 | |
Barbato Alexandra | - | - | - | - | 93 | 76 | 93 | 262 | |
Plaikner Tanja | - | - | - | - | 258 | - | - | 258 | |
Psenner Rosmarie | - | - | - | - | 214 | - | - | 214 | |
Rabensteiner Marialuise | - | 197 | - | - | - | - | - | 197 | |
Fontana Barbara | - | - | 0 | - | - | - | 178 | 178 | |
Ostheimer Renate | - | - | 0 | - | - | - | 142 | 142 | |
Lerchner Monika | - | - | - | - | 136 | - | - | 136 | |
Seehauser Veronika | - | - | - | - | - | - | 128 | 128 | |
Tauber Anny | - | - | 0 | - | - | 128 | - | 128 | |
Messner Notburga | - | - | - | - | 89 | - | - | 89 | |
Unterkircher Elisabeth | - | - | - | - | 86 | - | - | 86 | |
Kerschbaumer Herlinde | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | |
Gatterer Rosmarie | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | |
Gatterer Vaja Burgi | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | |
Überbacher Christine | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |