Tiefroschtn X-trem - 2021
Nevesstausee - Italien
1580 m↑ 1124 m↓
1580 m↑ 1124 m↓
17.07.2021
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
02:43:13 | Rofner Erich | 9 | 9 | ||
02:43:13 | Pabst Gebhard | 9 | 9 | ||
02:56:04 | Delueg Lukas | 16 | 13 | ||
02:56:04 | Fink Markus | 16 | 13 | ||
03:07:02 | Ambach Walter | 21 | 4 | ||
03:22:12 | Prosch Alexander | 31 | 5 |
17.07.2021
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
02:48:55 | Gasser Priska | 14 | 3 | ||
02:57:55 | Plaikner Tanja | 18 | 1 | ||
03:07:02 | Senn Vivien | 21 | 4 | ||
03:22:12 | Scrinzi Tanja | 31 | 5 | ||
03:28:25 | Lerchner Monika | 35 | 8 |
Laufbericht
Teamwettbewerb (50 2er-Teams).