photo_tick photo_tock
Innsbrucker Stadtlauf - 2024
Innsbruck - Österreich
4,9 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
5 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
5,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,2 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,6 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,9 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
10 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
19,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Seniores M
26.05.2024
Läufer Platz M/F Kategorie
00:31:37 Mayrhofer Martin 9 1
00:32:12 Mitterrutzner Tobias 15 5
00:32:25 Mair Helmuth 18 2
00:33:59 Prosch Alexander 27 10
00:35:09 Stuefer Manfred 37 3
00:36:30 Gasser Iwan 51 9
00:39:28 Senoner Peter 106 14
00:41:31 Scrinzi Patrick 144 22
00:42:56 Kusstatscher Werner 175 29
00:43:21 Hinterlechner Karl 187 31
Seniores F
26.05.2024
Läufer Platz M/F Kategorie
00:34:09 Scrinzi Tanja 2 1
00:35:47 Zingerle Lena 4 2
00:39:36 Rabensteiner Marialuise 12 1
00:40:15 Überbacher Juliane 14 5
00:41:09 Tscholl Sonja 17 1
00:44:57 Coraberu Stela 46 8
00:45:33 Sousa Patricia Cecile 52 4
00:45:41 Psenner Rosmarie 53 5
00:46:08 Ostheimer Renate 59 3
00:46:52 Lerchner Monika 72 9
00:47:02 Zelger Annamaria 76 4
00:47:36 Baldi Barbara 84 10
00:49:00 Mahlknecht Sabine 111 12
00:49:02 Pattis Rosy 112 2
00:49:12 Messner Notburga 117 5
00:57:56 Michaeler Astrid 259 21
01:04:10 Brunazzo Daniela 310 27