Classifica adulti
Maratona - Seniores M
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Mair Helmuth | 02:34:09 | Maratón Valencia | 04/12/2022 | ||
Pertinger Simon | 02:41:51 | Vienna City Marathon | 24/04/2022 | ||
Kritzinger Manfred | 02:51:25 | Berlin Marathon | 25/09/2022 | ||
Eisenstecken Anton | 02:56:52 | Vienna City Marathon | 24/04/2022 | ||
Jocher Christian | 02:59:31 | Zürich Marathon | 10/04/2022 | ||
Bertol Roald | 03:07:12 | Verona Marathon | 20/11/2022 | ||
Balzarek Klaus | 03:16:18 | Vienna City Marathon | 24/04/2022 | ||
Rana Francesco | 03:26:25 | München Marathon | 09/10/2022 | ||
Gruber Martin | 05:13:16 | 1944m↑ | Zermatt Marathon | 02/07/2022 | |
Lechner Stefan | 05:34:42 | 2450 m↑ 450m↓ | Brixen Dolomiten Marathon | 02/07/2022 | |
Schenk Dieter | 06:46:02 | 2450 m↑ 450m↓ | Brixen Dolomiten Marathon | 02/07/2022 |
Maratona - Seniores F
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Weissteiner Doris | 03:02:48 | Maratona di Roma | 27/03/2022 | ||
Beyer Mazzara Gloria Patrika | 03:31:28 | Maratona Londra | 02/10/2022 | ||
Ostheimer Renate | 03:51:31 | München Marathon | 09/10/2022 | ||
Messner Notburga | 04:16:30 | Maratona di Roma | 27/03/2022 | ||
Gatterer Rosmarie | 04:26:36 | Maratona di Roma | 27/03/2022 | ||
Steger Jana | 04:27:12 | 1953 m↑ | Jungfrau Marathon | 10/09/2022 | |
Psenner Rosmarie | 05:25:06 | 1953 m↑ | Jungfrau Marathon | 10/09/2022 | |
Mair Marlene | 05:38:40 | 2450 m↑ 450m↓ | Brixen Dolomiten Marathon | 02/07/2022 | |
Bazzana Silvia | 05:39:37 | 2450 m↑ 450m↓ | Brixen Dolomiten Marathon | 02/07/2022 |
Mezza maratona - Seniores M
Mezza maratona - Seniores F
10 km - Seniores M
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Mair Helmuth | 00:33:11 | Agefactor-Run | 22/10/2022 | ||
Mayrhofer Martin | 00:35:49 | Toblacher Nachtlauf | 14/08/2022 | ||
Kritzinger Tobias | 00:35:54 | 140m↕ | Soltn Berghalbmarathon | 25/09/2022 | |
Stuefer Manfred | 00:37:39 | 60m↕ | Tegernseelauf | 18/09/2022 | |
Rabensteiner Alexander | 00:39:45 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Pider Viktor | 00:40:48 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Gasser Iwan | 00:42:58 | Starter 60m↕ | Bolzano Bozen City Trail | 16/10/2022 | |
Ploner Valentin | 00:43:02 | 140m↕ | Soltn Berghalbmarathon | 25/09/2022 | |
Balzarek Klaus | 00:43:19 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Kusstatscher Werner | 00:44:30 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Rana Francesco | 00:45:45 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
Mitterrutzner Tobias | 00:46:04 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Vikoler Eugen | 00:47:10 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Scrinzi Patrick | 00:47:30 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Plunger Engelbert | 00:48:33 | 60m↕ | Tegernseelauf | 18/09/2022 |
10 km - Seniores F
5 km - Seniores M
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Mair Helmuth | 00:16:37 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Mitterrutzner Tobias | 00:17:20 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Kritzinger Tobias | 00:18:09 | BOclassic | 31/12/2022 | ||
Eisenstecken Anton | 00:18:15 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Stuefer Manfred | 00:18:35 | BOclassic | 31/12/2022 | ||
Gasser Iwan | 00:18:35 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Mayrhofer Martin | 00:18:40 | Dorflauf Sarnonico | 11/09/2022 | ||
Prosch Alexander | 00:18:46 | BOclassic | 31/12/2022 | ||
Schroffenegger Andreas | 00:19:14 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Lercher Karl | 00:19:36 | Dorflauf Sarnonico | 11/09/2022 | ||
Krapf Manuel | 00:20:00 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Pramsohler Paul | 00:20:22 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Ploner Valentin | 00:20:44 | BOclassic | 31/12/2022 | ||
Scrinzi Patrick | 00:22:22 | BOclassic | 31/12/2022 | ||
Hinterlechner Karl | 00:23:01 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Pflanzer Martin | 00:25:12 | BOclassic | 31/12/2022 | ||
Ambach Walter | 00:37:57 | 550m↑ | Kirchsteiglauf | 07/05/2022 |
5 km - Seniores F
Nome | Tempo | Gara | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Scrinzi Tanja | 00:18:32 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Plaikner Tanja | 00:22:29 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
Rabensteiner Marialuise | 00:24:00 | Dorflauf Sarnonico | 11/09/2022 | ||
Piok Margit | 00:24:18 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Sousa Patricia Cecile | 00:24:18 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Pattis Rosy | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
Zelger Annamaria | 00:27:25 | Dorflauf Sarnonico | 11/09/2022 | ||
Ostheimer Renate | 00:27:33 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
Gatterer Rosmarie | 00:30:43 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 |