photo_tick photo_tock
Camp. Provinciali - 2015
Bolzano - Italia
Bressanone
Link
Salto in alto 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Salto in lungo 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Peso 3 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Peso 4 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Disco 1 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Giavellotto 600 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Peso 2 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Vortex 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Giavellotto 400 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Salto triplo 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Palla 200 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Martello 3 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
50 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 100 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
200 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
600 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1200 m siepi 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1500 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m siepi 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
3000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Cadetti M
16/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
3,74 m Kofler Julian 5
Cadetti F
16/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
4,95 m Kier Angela 1
Ragazzi M
16/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
3,76 m Magro Andres Felipe 9
3,55 m Ottavian Matteo 14
3,53 m Dorfmann Tobias 15
Ragazzi F
16/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
4,06 m Barberio Sofia 4
3,92 m Lageder Janina 5
3,37 m Kofler Miriam 20
Esordienti M
16/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
3,76 m Incantalupo Adriano 2
Esordienti F
16/05/2015
Atleta Posto M/F Categoria
3,71 m Moser Nora 4
3,58 m Lavoriero Alessia 7
3,36 m Taschler Isabel Arwen 13
2,57 m Rieper Julia 24