Radlseehütte-Berglauf - 2015
Caerna - Italia
874 m
874 m
10/10/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:41:57 | Mair Christian | 7 | 7 | 3 | |
00:41:59 | Lercher Karl | 8 | 8 | 2 | |
00:43:03 | Gostner Elmar | 11 | 11 | 4 | |
00:44:06 | Blasbichler Josef | 17 | 17 | 7 | |
00:44:30 | Eisenstecken Anton | 18 | 18 | 8 | |
00:46:18 | Ambach Walter | 27 | 27 | 2 | |
00:46:40 | Pabst Gebhard | 31 | 31 | 8 | |
00:51:00 | Huber Stefan | 58 | 57 | 10 | |
00:52:02 | Reifer Manfred | 64 | 62 | 3 | |
00:55:51 | Girtler Manuel | 87 | 83 | 29 |
10/10/2015
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
00:56:13 | Fink Agnes | 92 | 6 | 3 | |
00:58:18 | Plaikner Tanja | 100 | 10 | 4 |