Berlin Marathon - 2011
Berlino - Germania
25/09/2011
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
02:45:57 | Rieder Alexander | 314 | 286 | 79 | |
02:47:50 | Guitti Stefano | 379 | 348 | 71 | |
02:56:40 | Tonon Renzo | 833 | 795 | 187 | |
03:21:29 | Kofler Christof | 3850 | 3658 | 693 | |
03:21:43 | Covre Fabio | 3877 | 3684 | 672 | |
03:22:01 | Plunger Engelbert | 3931 | 3734 | 329 | |
03:32:37 | Wieland Herbert | 6353 | 5945 | 607 | |
03:33:20 | Augschöll Reinhold | 6533 | 6103 | 1091 | |
03:33:46 | Pichler Andreas | 6651 | 6209 | 1479 | |
04:38:49 | Piok Michael | 25113 | 20559 | 4369 |
25/09/2011
Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
---|---|---|---|---|---|
03:12:32 | Pivetta Daniela | 2460 | 108 | 3 | |
03:56:27 | Messner Notburga | 13342 | 1459 | 123 |