photo_tick photo_tock
Drei Zinnen Alpine Run - 2016
Sesto - Italia
1100 m
9,8 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
11,2 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
12 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
15,2 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
17,5 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
17,8 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
21 km 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Seniores M
17/09/2016
Atleta Posto M/F Categoria
01:15:30 Lercher Karl 23 23 4
01:31:14 Larch Martin 172 158 17
01:43:39 Todeschi Manuel 415 375 67
Seniores F
17/09/2016
Atleta Posto M/F Categoria
01:38:45 Lerchner Monika 314 27 5
01:47:11 Fontana Barbara 485 50 8
01:48:55 Psenner Rosmarie 518 61 11
01:59:59 Sehmisch Alexandra 701 109 20
Promesse M
17/09/2016
Atleta Posto M/F Categoria
01:24:51 Posch Alex 89 86 21
Cronaca della gara
Verkürzte Strecke aufgrund von Schneefall.