photo_tick photo_tock
Brixen Dolomiten Marathon - 2017
Bressanone - Italia
2400m
Villnoess Dolomiten Run - 22 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ladiniatrail - 29 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
33,7 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Maratona 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dolomites Ultra Trail - 74 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dolomites Ultra Trail - 84 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Seniores M
01/07/2017
Atleta Posto M/F Categoria
03:48:20 Mair Helmuth 5 5 1
04:06:32 Gostner Elmar 8 8 4
04:06:49 Eisenstecken Anton 9 9 3
04:08:36 Blasbichler Josef 11 11 1
04:21:10 Pertinger Simon 13 13 2
04:28:45 Bacher Martin 20 18 7
04:30:10 Hochkofler Roman 21 19 8
04:48:05 Stuefer Manfred 34 31 7
04:48:54 Senoner Peter 35 32 8
05:08:29 Fissneider Werner 57 51 12
05:10:06 Eheim Jürgen 63 56 14
05:13:21 Kolhaupt Andreas 68 61 10
05:22:18 Lechner Stefan 75 66 10
05:26:36 Girtler Manuel 82 72 12
05:30:34 Plunger Engelbert 91 81 3
05:35:58 Comellini Andrea 98 88 16
05:37:53 Jocher Christian 102 94 4
05:43:00 Pichler Andreas 114 100 22
05:49:41 Bertol Roald 130 111 17
05:54:14 Markart Josef 138 118 7
05:58:24 Oberhofer Peter 150 128 28
06:03:04 Wieland Herbert 156 131 12
06:04:54 Scrinzi Patrick 158 133 30
06:09:25 Pattis Franz 164 138 14
06:13:02 Taschler Manfred 173 146 20
06:56:01 Schenk Dieter 241 192 28
07:02:15 Leitner Alois 244 194 6
Seniores F
01/07/2017
Atleta Posto M/F Categoria
04:42:27 Weissteiner Doris 28 3 1
04:51:20 Pramsohler Renate 39 4 2
05:05:12 Plaikner Tanja 54 6 1
05:23:44 Gasser Melanie 77 10 2
05:38:20 Lerchner Monika 107 13 4
05:42:56 Psenner Rosmarie 113 14 5
05:45:02 Runggaldier Julia 120 17 3
05:45:43 Mair Marlene 122 18 3
05:55:59 Ferdigg Monika 144 22 4
06:00:56 Fontana Barbara 154 24 4
06:02:55 Coraberu Stela 155 25 5
06:13:51 Gasser Ehrentraud 174 28 5
06:23:46 Unterkircher Elisabeth 182 31 6
06:37:22 Messner Notburga 205 41 4
06:59:27 Barbato Alexandra 243 50 10
Promesse M
01/07/2017
Atleta Posto M/F Categoria
05:37:53 Hofer Dominik 104 92 13
Promesse F
01/07/2017
Atleta Posto M/F Categoria
05:37:51 Scrinzi Tanja 103 12 1