Bestenliste Erwachsene
Marathon - Seniores M
Marathon - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Weissteiner Doris | 02:55:36 | Milano City Marathon | 02.04.2023 | ||
Weissteiner Doris | 02:55:36 | Milano City Marathon | 07.04.2019 | ||
Gasser Melanie | 03:22:10 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 | ||
Plaikner Tanja | 03:22:11 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 | ||
Psenner Rosmarie | 03:59:16 | Hamburg Marathon | 28.04.2019 | ||
Gatterer Rosmarie | 04:08:57 | Hamburg Marathon | 28.04.2019 | ||
Messner Notburga | 04:13:49 | Milano City Marathon | 07.04.2019 | ||
Ostheimer Renate | 04:40:48 | Hamburg Marathon | 28.04.2019 | ||
Tauber Karin | 04:42:06 | Salzburg Marathon | 19.05.2019 | ||
Überbacher Christine | 04:47:33 | Hamburg Marathon | 28.04.2019 | ||
Pramsohler Renate | 05:08:06 | 2450 m↑ | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2019 | |
Runggaldier Julia | 05:45:25 | 2450 m↑ | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2019 | |
Coraberu Stela | 06:50:40 | 2450 m↑ | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2019 | |
Trafoier Heidi | 07:02:26 | 2450 m↑ | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2019 |
Halbmarathon - Seniores M
Halbmarathon - Seniores F
10 km - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Kritzinger Tobias | 00:34:47 | Agefactor-Run | 19.10.2019 | ||
Mayrhofer Martin | 00:34:48 | Vivicittà | 07.04.2019 | ||
Kritzinger Manfred | 00:35:27 | Tegernseelauf | 22.09.2019 | ||
Rabensteiner Alexander | 00:35:42 | Toblacher Nachtlauf | 14.08.2019 | ||
Kritzinger Julian | 00:36:07 | Tegernseelauf | 22.09.2019 | ||
Lercher Karl | 00:38:05 | 75 m ↕ | Sportler Night Run | 13.09.2019 | |
Blasbichler Josef | 00:38:32 | 249 m ↕ | Tour de Tirol | 04.10.2019 | |
Stuefer Manfred | 00:39:02 | Tegernseelauf | 22.09.2019 | ||
Ploner Valentin | 00:40:46 | Agefactor-Run | 19.10.2019 | ||
Pflanzer Martin | 00:47:48 | Agefactor-Run | 19.10.2019 |
10 km - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Plaikner Tanja | 00:45:14 | 249 m ↕ | Tour de Tirol | 04.10.2019 | |
Zelger Annamaria | 00:47:28 | Agefactor-Run | 19.10.2019 | ||
Spessotto Patrizia | 00:55:15 | Toblacher Nachtlauf | 14.08.2019 |
5 km - Seniores M
5 km - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasser Priska | 00:20:25 | Südtiroler Firmenlauf | 13.09.2019 | ||
Gasser Melanie | 00:20:44 | Südtiroler Firmenlauf | 13.09.2019 | ||
Plaikner Tanja | 00:20:56 | Südtiroler Firmenlauf | 13.09.2019 |