photo_tick photo_tock
Brixia Meeting - 2015
Brixen - Italien
Link
Hochsprung 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Weitsprung 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 3 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 4 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 5 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Diskus 1 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Speerwurf 600 g 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Speerwurf 500 g 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Siebenkampf 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Dreisprung 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Hammer 3 KG 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 Hs H 76 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
200 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 76 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 91 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
800 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
1500 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
2000 m Hindernis 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Allievi F
24.05.2015
Läufer Platz M/F Kategorie
5,04 m Sader Isabel 11
Laufbericht
Mario Buniolo conquista il terzo posto nei 100 m eguagliando in suo record personale. Ottima la prestazione di Mario che corre bene i primi 60 m poi si irrigidisce. Comunque secondo tra gli italiani buon auspicio per i prossimi Camp.ITA di categoria. Bravo anche Alex BAu' al suo record personale nei 200 m anche per lui alcune cosette da sistemare e poi bisogna puntare alla finale .Tra le ragazze alla prima gare impegnativa in pista Sofia Zingerle ottiene il suo personale nei 1500 m .Appena uscita da un'influenza un buon risultato cmq l'aspettiamo nelle prox settimane anche su altre distanze. Vikoler Isabel nella batteria delle piu' accreditate parte un po' forte tiene fino agli ultimi 100 m popi cede qualcosa cmq anche per lei una prova per fare esperienza al primo anno in questa categoria.La sorella Carmen parte come sempre lenta al primo giro degli 800 m poi chiude forte ma in queste gare ad alto livello non si puo regalare 50 m al primo giro .Buona esperienza ma da migliorare la tattica. Sader ISabel Salto in lungo oggi non trova la pedana peccato era una buona occasione per trovare il minimo ma ci sono ancora alcune gare speriamo bene.