photo_tick photo_tock
Brixia Meeting - 2022
Brixen - Italien
Hochsprung 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Weitsprung 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 3 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 4 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 5 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Diskus 1 kg 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Speerwurf 600 g 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Speerwurf 500 g 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Siebenkampf 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Dreisprung 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Hammer 3 KG 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 Hs H 76 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
200 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 76 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 91 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
800 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
1500 m 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
2000 m Hindernis 2024 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Allievi M
29.05.2022
Läufer Platz M/F Kategorie
11,78 Jocher Tobias 20