5. Gran Prix - 2023
Kaltern - Italien
03.09.2023
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
4,21 m | Braido Hannah | 8 | |||
4,01 m | Kraler Gerlind | 10 | |||
3,91 m | Torta Francesca Romana | 12 | |||
3,74 m | Walder Lorena | 16 | |||
3,46 m | Tauber Lena | 20 | |||
3,17 m | Demaku Lina | 22 |
03.09.2023
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
4,12 m | Kaden Paul | 6 | |||
3,97 m | Schumacher Franzisco | 7 | |||
3,88 m | Nuhiji Almir | 8 | |||
3,85 m | Goller Willi | 9 | |||
3,60 m | Haller Fabian | 11 |
03.09.2023
Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|
3,07 m | Messner Alexia | 16 |