photo_tick photo_tock
5. Gran Prix - 2011
Kaltern - Italien
Bressanone
Link
Hochsprung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Weitsprung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 3 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 4 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Diskus 1 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Speerwurf 600 g 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 2 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Vortex 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Speerwurf 400 g 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Dreisprung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Diskus 1,5 kg 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Ballwurf 200 g 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
50 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
60 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
80 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
100 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
200 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
300 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
400 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
600 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
800 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
1000 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
1500 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
2000 m Hindernis 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
2000 m 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Cadetti M
25.09.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
4,77 m Pizzetti Andrea 14
4,67 m Vikoler Filipp 15
4,52 m Taschler Samuel 21
Cadetti F
25.09.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
4,87 m Fischer Sandra 4
4,75 m Dewi Ayu Sandra 6
4,54 m Messner Stefanie 10
4,07 m Meraner Judith 24
3,49 m Scrinzi Tanja 34
Ragazzi M
24.09.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
4,90 m Bau' Alex 1
4,65 m Ferrari Davide 4
4,09 m Covre Philipp 15
3,83 m De Colle Diego 17
Ragazzi F
24.09.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
4,27 m Sader Isabel 5
4,10 m Monopoli Asia 9
4,04 m Leitner Alessia 11
4,02 m Sferra Alice 12
3,86 m Vikoler Isabel 15
3,75 m Ellemunt Sara 23
3,69 m Ferrarese Camilla 26
3,37 m Del Nero Asia 35
3,33 m Vikoler Carmen 37