Tanja Plaikner
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 5:59,90 | Zugspitz Trail Run Challenge | 22.08.2014 | ||
5 km | 00:20:56 | Südtiroler Firmenlauf | 13.09.2019 | ||
10 km | 00:43:03 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05.2022 | ||
Halbmarathon | 01:32:16 | Garda Trentino Halfmarathon | 10.11.2024 | ||
Marathon | 03:22:11 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 | ||
100 km | 15:12:29 | UMTB - Ultra Trail Mont Blanc | 26.08.2022 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3446 m | 00:45:47 | Vertical Up Val Gardena - Gröden | 21.01. | 13:17 | 96 | 15 | 171 | |||
10 km | 00:44:09 | Winterlauf Meran | 25.02. | 04:24 | 91 | 14 | 4 | 147 | ||
Halbmarathon | 01:35:58 | Halbmarathon Kalterer See | 02.04. | 04:32 | 206 | 22 | 5 | 640 | ||
Marathon | 03:26:58 | Salzburg Marathon | 07.05. | 04:54 | 178 | 15 | 2 | 778 | ||
2,5 km | 14:29,30 | Gilfenklamm-Sprint | 21.05. | 05:47 | 44 | 5 | 4 | 117 | ||
4,6 km | 00:47:37 | Texelrun | 06.06. | 10:21 | 43 | 3 | 2 | 80 | ||
Marathon | 05:05:12 | Brixen Dolomiten Marathon | 01.07. | 07:13 | 54 | 6 | 1 | 285 | ||
U | 69 km | 09:44:52 | Südtirol Ultraskyrace | 29.07. | 08:28 | 33 | 8 | 5 | 167 | |
Marathon | 04:26:37 | Jungfrau Marathon | 09.09. | 06:19 | 57 | 8 | 5017 | |||
6 km | 01:12:50 | Hochfeiler-Hütten-Lauf | 23.09. | 12:08 | 40 | 7 | 4 | 81 | ||
5,1 km | 00:52:42 | Radlseehütte-Berglauf | 07.10. | 10:20 | 52 | 3 | 1 | 87 | ||
2,1 km | 00:39:31 | Vertical Bozen - Kohlern | 28.10. | 18:49 | 88 | 8 | 6 | 146 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:57:13 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29.06.13 | 08:27 | 353 | 49 | 7 | 415 | |
04:07:54 | Frankfurt Marathon | 27.10.13 | 05:52 | 7031 | 903 | 158 | 11009 | ||
06:13:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 08:50 | 239 | 25 | 3 | 350 | |
04:00:47 | Firenze Marathon | 30.11.14 | 05:42 | 4447 | 457 | 87 | 8716 | ||
05:54:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 08:23 | 215 | 24 | 6 | 384 | |
05:22:13 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 12.09.15 | 07:38 | 1879 | 331 | 91 | 4099 | |
03:56:10 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 05:35 | 316 | 37 | 10 | 613 | ||
05:25:44 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 07:43 | 17 | 5 | 447 | ||
03:26:58 | Salzburg Marathon | 07.05.17 | 04:54 | 178 | 15 | 2 | 778 | ||
05:05:12 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 07:13 | 54 | 6 | 1 | 285 | |
04:26:37 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 06:19 | 57 | 8 | 5017 | ||
05:31:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 07:50 | 11 | 2 | 320 | ||
03:22:11 | Linz Donau Marathon | 14.04.19 | 04:47 | 28 | 6 | ||||
05:09:19 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 07:19 | 3 | 1 | 453 | ||
04:34:17 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | 1600 m↕ | 12.09.20 | 06:30 | 38 | 8 | 8 | 329 | |
04:31:55 | Garda Trentino Trail | 2400m↑ 3100m↓ | 15.05.21 | 06:26 | 29 | 2 | 2 | 266 | |
04:52:53 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 03.07.21 | 06:56 | 27 | 6 | 2 | 245 | |
04:55:15 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 06:59 | 10 | 1 | 391 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53:50 | Zugspitz Trail Run Challenge | 4291 m | 23.08.14 | 14:33 | 88 | 17 | 17 | 103 | |
12:08:28 | Alpen X 100 | 4205↑4742↓ | 06.08.16 | 10:27 | 23 | 2 | 2 | 58 | |
09:44:52 | Südtirol Ultraskyrace | 3930 m ↕ | 29.07.17 | 08:28 | 33 | 8 | 5 | 167 | |
26:28:10 | Südtirol Ultraskyrace | 7554 m ↕ | 26.07.19 | 13:07 | 41 | 5 | 1 | ||
12:45:03 | Brixen Dolomiten Marathon | 4728m↕ | 02.07.22 | 09:06 | 4 | 1 | 1 | 60 | |
15:12:29 | UMTB - Ultra Trail Mont Blanc | 6100m↕ | 26.08.22 | 09:07 | 226 | 37 | 8 | 1727 | |
06:29:27 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | 2540↑ 3520↓ | 03.06.23 | 08:06 | 23 | 4 | 1 | 404 | |
06:20:09 | Engiadina Scoul Trail | 3300m↕ | 24.06.23 | 07:55 | 8 | 2 | 1 | 54 | |
08:19:43 | Transalpine-Run | 3900m↑ 41304m↓ | 09.09.23 | 07:48 | 4 | 138 | |||
08:33:05 | Garda Trentino Trail | 3800 m↕ | 18.05.24 | 08:16 | 46 | 4 | 4 | 399 |